島国であるイギリスは強力な海軍をゆう・・・あ 失敬
ではかの大英帝国様を評価するといたしましょう。
軽歩兵 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 特性 |
Light Foot | 90 | 100 | 45 | 55 | 15 | 5 | 11 | 7 | 6 | ? | Free Fire | 700 | × | 散兵 軽歩兵 動揺抵抗 |
Kings German Legion Light Foot | 90 | 100 | 50 | 60 | 15 | 3 | 9 | 7 | 6 | ? | Free Fire | 710 | IGP | 散兵 軽歩兵 動揺抵抗 最大2 |
Rifles | 60 | 125 | 80 | 55 | 15 | 4 | 4 | 6 | 7 | ? | Free Fire | 870 | × | 散兵 軽歩兵 杭 良スタミナ 最大6 |
まずはライフルです。Rifles はゲーム中1位レベルの性能を持っています。通常、ライフルは軽歩兵と撃ちあうと不利なのですが、イギリスのRifles(プロイセンも)はほぼ互角かそれ以上の戦果が期待できます。あと杭も打てます。
次に軽歩兵ですが、Light Footは平均レベルから見ると性能は高めです。Kings German Legion Light Footも大分性能が高いです。しかし、ポルトガルやプロイセンなどの軽歩兵には能力で劣るため前述のRiflesと軽歩兵どちらを持っていくかは悩みます。
Rankedゲームでは多くのプレイヤーがRiflesを選んでいますので、イギリスはやはりRiflesを多めに持っていくのが妥当でしょう。
歩兵 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 特性 |
Fencibles | 120 | 80 | 35 | 25 | 10 | 4 | 11 | 5 | 3 | ? | Free Fire | 410 | × | |
Foot | 120 | 80 | 50 | 60 | 10 | 7 | 13 | 11 | 6 | ? | Free Fire | 770 | × | F&A 方陣 動揺抵抗 |
Highland Foot | 120 | 80 | 50 | 55 | 10 | 9 | 17 | 9 | 7 | ? | Free Fire | 800 | × | F&A 方陣 動揺抵抗 最大10 |
Kings German Legion Foot | 120 | 80 | 50 | 60 | 10 | 7 | 13 | 13 | 7 | ? | Free Fire | 820 | IGP | F&A 方陣 動揺抵抗 最大4 |
88th Foot"Connaught Rangers" | 120 | 80 | 55 | 65 | 10 | 8 | 14 | 12 | 8 | ? | Free Fire | 880 | TER | F&A 方陣 動揺抵抗 最大1 |
42nd Foot(The Black Watch) | 120 | 80 | 50 | 70 | 10 | 7 | 18 | 11 | 9 | ? | Free Fire | 1000 | × | F&A 方陣 動揺抵抗 鼓舞 最大1 |
Foot Guards | 120 | 80 | 55 | 85 | 10 | 9 | 16 | 14 | 11 | ? | Free Fire | 1140 | × | F&A 方陣 動揺抵抗 鼓舞 最大4 |
次に戦列歩兵です。
イギリスの戦列歩兵の特徴はなんと言っても「射撃能力」の高さでしょう。
まずMilitia である Fencibles ですが、精度に関してはロシアの通常戦列と遜色ありません。ただ士気は3、方陣も組めないので持っていく意味はあまりないでしょう。
次に通常戦列であるFootですが、この戦列は精度50 装填60でコスト770という化け物戦列です。士気・白兵は平均値レベルですがこの射撃能力の高さはイギリスにとって最大の武器となります。例を挙げるならばフランスのYoung Gurdeは精度50 装填65 なわけですが、コストは990。装填が+5なだけで実質200のコスト差がありながら同等の射撃能力を持っているわけです。これだけでもイギリスの戦列の射撃能力の高さが伺えます。
次にKings German Legion Foot(MAX4)。これはFootの上位互換のような存在です。コスト50増加の代償に士気1増加、近防が2増加します。ですが、射撃能力などは全く同等なのでどちらにするかは好みです。
Highland Footはロシアの白兵戦能力とイギリスの射撃能力を合体させたようなユニットで白兵戦能力が9と高めになっています。射撃能力は装填が5下がり55となっていますが、士気は7となっており、コスト800分の能力は十二分にあると思われます。
Foot Guardsは精度55 装填85とエリートらしい性能を誇ります。ですが、Footの強さのおかげであまり向上した感じがしません。総合的に見て性能は上がっているのですが1140のコストを出してまで入れる必要があるかどうかは疑問です。
88th Foot"Connaught Rangersと42nd Foot(The Black Watch)にも同じことが言えます。
持っていくのはかまいませんが、他の国よりもエリート戦列の必要性が低いです。
騎兵 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 特性 |
Light Dragoons | 45 | 80 | 35 | 25 | 10 | 10 | 12 | 9 | 7 | ? | Free Fire | 680 | × | 乗降可 ◆陣形 良スタミナ 最大3 |
Kings German Legion Light Dragoons | 45 | 80 | 35 | 25 | 10 | 10 | 16 | 7 | 7 | ? | Free Fire | 680 | IGP | 乗降可 ◆陣形 良スタミナ |
Dragoons | 45 | 80 | 35 | 25 | 10 | 10 | 16 | 12 | 8 | ? | Free Fire | 680 | × | 乗降可 ◆陣形 動揺抵抗? |
Kings German Legion Dragoons | 45 | 80 | 35 | 25 | 10 | 11 | 17 | 13 | 9 | ? | Free Fire | 770 | IGP | 乗降可 ◆陣形 動揺抵抗 最大2 |
Dragoon Guards | 45 | 80 | 45 | 35 | 10 | 12 | 18 | 15 | 10 | ? | Free Fire | 830 | × | 乗降可 ◆陣形 動揺抵抗? 最大4 |
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 特性 |
15th Hussars | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 9 | 8 | ? | 白兵のみ | 730 | HNW | ◆陣形 良スタミナ 最大1 |
Life Guards | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 16 | 12 | ? | 白兵のみ | 950 | × | ◆陣形 鼓舞 最大4 |
Horse Guards | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 16 | 14 | ? | 白兵のみ | 1020 | × | ◆陣形 鼓舞 最大2 |
次に騎兵ですが、まずHussrsがありません。変わりにLightDragoonがいます。これは騎乗時はサーベルを、下馬時は銃という半騎兵半歩兵なユニットなのですが、NTWにおいて歩兵として使用することはあまりありません。下馬に時間がかかったり、人数が少ないため銃撃の効果が薄いためです。そのため専らHussrsと同じ役目を担うことになります。
Light DragoonsとKings German Legion Dragoonsの2種類がいますが、前者は防御が高く、後者は突撃が高いです。好みですね。
あと、イギリスにはランサーがいません。そのためどうしても騎兵戦ではランサー国家に主導権を握られてしますでしょう。それをいかに補うかがイギリス使いの印です。
砲兵 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット名 | 兵数 | 砲数 | 火力 | 射程 | 精度 | 装填 | 士気 | 速度 | 種類 | コスト | DLC | 特性 |
6-lber Foot Artillery | 18 | 4 | 20 | 450 | 65 | 35 | 3 | ? | 直射砲 | 700 | × | 鈍足 |
6-lber Horse Artillery | 18 | 4 | 20 | 450 | 65 | 35 | 3 | ? | 直射砲 | 720 | × | 騎馬砲兵 |
Rocket Troop | 18 | 4 | 6 | 750 | 25 | 10 | 3 | ? | ロケット | 730 | × | 固定砲 最大4 |
9-lber Foot Artillery | 18 | 4 | 25 | 520 | 55 | 35 | 3 | ? | 直射砲 | 790 | × | 鈍足 |
5-In Howitzer | 18 | 4 | 18 | 400 | 45 | 25 | 3 | ? | 榴弾砲 | 840 | × | 鈍足 |
Experimental Howitzer | 18 | 4 | 18 | 400 | 45 | 25 | 3 | ? | 榴弾砲 | 1010 | × | 鈍足 特殊弾 最大2 |
砲兵です。基本的なものは全てそろっていますが12lberがありません。よって射程80差がネックとなるでしょう。
イギリスは全般的に歩兵が優秀です。変わりに騎兵に多少ながら力不足な雰囲気が漂っています。いかに騎兵を補うかがイギリスを使うにあたっての重要なポイントとなるでしょう。