Aizu:
Choshu:
Jozai:
Nagaoka:
Obama:
Satsuma:
Tosa:
Sendai (not available, yet..):
トーナメント表 | &ref(): File not found: "oukan15.gif" at page "メモ帳"; | S2TW | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WINNER | ||||||||||||||
一回戦第一試合 | 二回戦第一試合 | 準決勝左グループ | 決勝 | 準決勝右グループ | 二回戦第三試合 | 一回戦第三試合 | ||||||||
Seiran | VS | Seiran | VS | canopus | VS | VS | VS | miladis | VS | miladis | VS | SalaSey | ||
SO | miladis | |||||||||||||
シード枠 | シード枠 | |||||||||||||
canopus | VS | canopus | {WTFM}-sono | VS | {WTFM}-sono | |||||||||
シード | シード | |||||||||||||
一回戦第二試合 | 二回戦第二試合 | 二回戦第四試合 | 一回戦第四試合 | |||||||||||
{WTFM}-ender(Nihon-JPN){JTW} | VS | aoni] | VS | perchers | VS | YAMATO51 | VS | Wakadori | ||||||
aoni] | YAMATO51 | |||||||||||||
シード枠 | シード枠 | |||||||||||||
goodtaka7 | VS | goodtaka7 | perchers | VS | perchers | |||||||||
シード | シード |
fa
トーナメント表 | &ref(): File not found: "oukan15.gif" at page "メモ帳"; | ゲーム名 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WINNER | |||||||||||||||
一回戦 | 二回戦 | 準決勝左グループ | 決勝 | 準決勝右グループ | 二回戦 | 一回戦 | |||||||||
1 | VS | VS | VS | VS | VS | alfa | VS | 9 | |||||||
2 | 10 | ||||||||||||||
一回戦 | 一回戦 | ||||||||||||||
3 | VS | beta | VS | 11 | |||||||||||
4 | 12 | ||||||||||||||
一回戦 | 二回戦 | 二回戦 | 一回戦 | ||||||||||||
5 | VS | VS | VS | VS | 13 | ||||||||||
6 | 14 | ||||||||||||||
一回戦 | 一回戦 | ||||||||||||||
7 | VS | VS | 15 | ||||||||||||
8 | 16 |
|
メモ帳/2024-11-11?は空です。 |
てすと [#k5ffdefe]
歩兵 | |||||||||||||||
ユニット名 | 人数 | 攻撃 | 防御 | 士気 | 士気特性 | コスト | 特性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一武器攻撃 | 第一武器突撃 | 第一武器特性 | 第一武器段数 | 第二武器攻撃 | 第二武器突撃 | 第二武器特性 | 装甲 | 近接防御 | 盾 | ||||||
農民 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 低 | 100 | 森に隠れる | |||||
ローマ弓兵 | 40 | 7 | 1 | 長射程 火矢可能 | 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 中 | 190 | 森に隠れる | |
補助軍弓兵 | 40 | 8 | 1 | 極長射程 火矢可能 | 30 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 高 | 190 | 森に隠れる | |
ウェリテス投槍兵 | 40 | 7 | 2 | 短射程 対象ボーナス+6 対戦車ボーナス+6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 中 | 270 | 濃い草むらに隠れる | |
補助軍投槍兵 | 40 | 7 | 2 | 短射程 対象ボーナス+6 対戦車ボーナス+6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 高 | 290 | 頑強 森林に隠れる 濃い草むらに隠れる | |
都警兵 | 40 | 3 | 1 | 槍ボーナス+4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 低 | 150 | 森林に隠れる | ||||
ハスタティ | 40 | 11 | 2 | 極短射程 ap | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 中 | 440 | 森林に隠れる | |
プリンキペス | 40 | 11 | 2 | 極短射程 ap | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 高 | 490 | 森林に隠れる | |
トリアリィ | 40 | 7 | 3 | 槍ボーナス+8 | 7 | 5 | 5 | 10 | 高 | 500 | 森林に隠れる | ||||
補助軍槍兵 | 40 | 5 | 2 | 槍ボーナス+8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 高 | 430 | 頑強 森林に隠れる | ||||
前期軍団兵 | 40 | 13 | 3 | 極短射程 ap | 2 | 9 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 高 | 610 | 頑強 森林に隠れる テストゥード | |
前期軍団兵第一大隊 | 60 | 13 | 3 | 極短射程 ap | 2 | 9 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 高 | 1010 | 頑強 森林に隠れる テストゥード 鼓舞 | |
軍団兵 | 40 | 13 | 3 | 極短射程 ap | 2 | 9 | 3 | 12 | 5 | 5 | 10 | 高 | 740 | 頑強 森林に隠れる テストゥード | |
軍団兵第一大隊 | 60 | 13 | 3 | 極短射程 ap | 2 | 9 | 3 | 12 | 5 | 5 | 10 | 高 | 1220 | 頑強 森林に隠れる テストゥード 鼓舞 | |
近衛兵 | 40 | 16 | 3 | 短射程 ap | 2 | 12 | 3 | 12 | 6 | 5 | 10 | 高 | 810 | 森林に隠れる テストゥード | |
都市近衛兵 | 40 | 18 | 3 | 短射程 ap | 2 | 14 | 3 | 12 | 7 | 5 | 12 | 高 | 860 | 頑強 森林に隠れる テストゥード | |
アルカニ | 16 | 12 | 3 | 7 | 6 | 2 | 10 | 中 | 900 | とても頑強 どこでも隠れる HP2 | |||||
ウェリテス剣闘士 | 20 | 12 | 3 | 槍ボーナス+4 | 2 | 7 | 5 | 14 | 熱狂 | 620 | すごく頑強 森林に隠れる HP2 ブルータス専用 | ||||
サムニウム剣闘士 | 20 | 14 | 3 | 7 | 7 | 0 | 14 | 熱狂 | 720 | すごく頑強 森林に隠れる HP2 ユリウス・元老院専用 | |||||
ムルミッロ剣闘士 | 20 | 12 | 3 | 槍ボーナス+4 | 7 | 7 | 0 | 14 | 熱狂 | 700 | すごく頑強 森林に隠れる HP2 スキピオ専用 |
CV:伊川東吾
戦術MAP
倍の速さで〜
おい、おらお前の女房知っとるぞ。馬鹿な女だ。
C.I.F. CA公式見解
We can asure you that as much effort as we could afford was made to ensure that the quality of translation and acting was of a very high standard. As far as we are aware, all the wriiten translations were carried out by Japanese people working for SEGA of Japan. All spoken Japanese was recorded using voice actors who were Japanese by birth or family. For example we called on the services of Togo Igawa, the orginal voice actor for the first Shogun and also a voice actor for both English speaking and Japanese speaking parts in Shogun 2 to help ensure the greatest level of authenticity and also ensure we didn't offend Japanese language, culture or heritage. Sega of Japan, our owners, took great interest in our project and also helped point out any idioms of language that should not be used in the Japanse translations. Characters on a battlefield saying the the wrong thing, at the wrong time, as the result of file naming errors, is quite different to not caring "about history or realism", disregard for another nation's language, or somehow being guilty of racism, all of which we have had levelled at us at various times. All are far from the truth about a game that is both great fun, geopolitically aware and to an extent historically enlightening.
おいSEGAJAPANちゃんと仕事せんか
じっくり内政をやって、町を拡張する箱庭形ゲーム 城跡の設計のため、徹夜してしまった人は数えられないほどいるだろう。 グラフィックはそこまでよくないものの、Medieval2の城に不満がある方が鬱憤を晴らすゲームとしてオススメ。 |
Medieval2 Total Warの世界観で暗殺者として都市観光と楽しみながら暗殺するゲーム。 |
EU2とEU3はだいぶ別ゲームとなっている。 EU2はある程度歴史上のイベントに合わせて動くのだが、EU3ではTotalWarみたいに架空の歴史を創造するといった形になる。 ついでに、EU3は開発によると、Empire:Total Warのライバルらしい |
まだKoeiが綺麗だったころの作品。 Napoleonに比べると、ちゃっちい戦闘だが、戦略要素はある程度ちゃんと練りこまれていて、なかなか面白い。 あと、TotalWarでは足りない、同時代の著名人物の活躍を楽しむもよし。 |
第二次世界大戦を主題にしたRTS。TotalWarシリーズのように、内政要素を簡略化して、戦闘に特化している。 |
第二次世界大戦西部戦線が舞台のRTS。 Total WarやMen of Warのように、戦略・内政を簡略化して、戦闘要素に重きを置いたゲーム Men of Warよりはカジュアルだが、より戦略要素が重要になっている。 |
個人的には文句なしの神ゲーム。 2本を大人買いして友人と対戦することをおすすめする。 これでどこでもNapoleon! |