• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
a
#contents
*国別 [#k00425d4]
**&ref(NTW_France.png,[[Image]],nolink);フランス [#k4db69c2]
||>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~小型艦|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~Sloop|50|18|80|500|80|60|170|27|高|310|×||
|~Bring|64|26|74|500|80|60|170|26|高|320|×||
|~Corvette|62|24|43|500|70|40|430|21|中|460|×||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~フリゲート艦|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~32-gun Frigate|80|32|86|500|70|40|510|21|中|600|×||
|~Carronade Frigate|80|32|106|250|70|40|510|21|中|770|×|カロネード砲|
|~38-gun Frigate|90|38|172|500|65|35|580|20|中|790|×||
|~Steam Paddle Frigate|82|34|238|450|70|40|1450|21|高|1660|×|外輪蒸気船|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~戦列艦|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~74-gun Ship-of-the-Line|174|74|325|450|50|15|1830|17|低|1990|×||
|~80-gun Ship-of-the-Line|188|80|317|450|50|15|1970|17|低|2320|×||
|~122-gun Ship-of-the-Line|290|122|388|450|30|5|4000|13|低|3630|×||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊艦艇|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~38-gun Steam Ship|90|38|208|500|65|35|660|24|中|1080|×|蒸気船|
|~Bomb Ketch|42|14|67|750|70|20|170|18|低|1260|×|臼砲|
|~Rocket Ship|16|3|67|750|50|20|110|18|低|1540|×|ロケット|
|~80-gun Steam Ship|188|80|400|450|50|15|2100|19|低|3240|×|蒸気船|
|~Ironclad|188|80|400|450|50|15|4360|18|低|4170|×|蒸気船|


**&ref(NTW_Great_Britain.png,[[Image]],nolink);イギリス [#k4db69c2]
||>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~小型艦|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~Sloop|50|18|80|500|70|70|180|26|高|280|×||
|~Bring|64|26|74|500|70|70|180|25|高|290|×||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~フリゲート艦|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~24-gun Sixth Rate|62|24|43|500|60|50|450|20|中|430|×||
|~32-gun Fifth Rate|80|32|86|500|60|50|520|20|中|560|×||
|~Carronade Frigate|80|32|106|250|60|50|520|20|中|710|×|カロネード砲|
|~38-gun Fifth Rate|90|38|172|500|55|45|600|19|中|740|×||
|~Razee|114|48|170|500|60|50|1430|19|中|1220|×||
|~Steam Paddle Frigate|82|34|238|450|60|50|1510|20|高|1510|×|外輪蒸気船|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~戦列艦|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~50-gun Fourth Rate|120|50|227|450|40|25|1210|14|低|1200|×||
|~64-gun Third Rate|152|64|262|450|40|25|1430|16|低|1490|×||
|~74-gun Third Rate|174|74|325|450|40|25|1900|16|低|1890|×||
|~80-gun Third Rate|188|80|317|450|40|25|2060|16|低|2210|×||
|~98-gun Second Rate|234|98|331|450|30|20|3470|13|低|2620|×||
|~106-gun First Rate|254|106|352|450|30|20|3820|13|低|2970|×||
|~122-gun Heavy First Rate|290|122|388|450|20|15|4190|12|低|3490|×||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊艦艇|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~38-gun Steam Ship|90|38|208|500|55|45|680|23|中|1000|×|蒸気船|
|~Bomb Ketch|42|14|67|750|60|30|170|17|低|1170|×|臼砲|
|~Rocket Ship|16|3|67|750|40|30|120|17|低|1440|×|ロケット|
|~80-gun Steam Ship|188|80|400|450|40|25|2190|18|低|3050|×|蒸気船|
|~Ironclad|188|80|400|450|40|25|4560|17|低|3950|×|蒸気船|

**&ref(NTW_Spain.png,[[Image]],nolink);スペイン [#k4db69c2]
||>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~小型艦|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~Sloop|50|18|80|500|70|60|170|26|高|290|×||
|~Bring|64|26|74|500|70|60|170|25|高|300|×||
|~Corvette|62|24|43|500|60|40|430|20|中|430|×||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~フリゲート艦|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~32-gun Frigate|80|32|86|500|60|40|510|20|中|570|×||
|~Carronade Frigate|80|32|106|250|60|40|510|20|中|740|×|カロネード砲|
|~38-gun Frigate|90|38|172|500|55|35|580|19|中|760|×||
|~Steam Paddle Frigate|82|34|238|450|60|40|1450|20|高|1510|×|外輪蒸気船|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~戦列艦|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~64-gun Ship-of-the-Line|152|64|262|450|40|15|1380|16|低|1530|×||
|~74-gun Ship-of-the-Line|174|74|325|450|40|15|1830|16|低|1940|×||
|~80-gun Ship-of-the-Line|188|80|317|450|40|15|1970|16|低|2270|×||
|~106-gun Ship-of-the-Line|254|106|352|450|30|10|3650|13|低|3020|×||
|~122-gun Ship-of-the-Line|290|122|388|450|20|5|4000|12|低|3560|×||
|~Santissima Trinidad|332|140|400|450|15|5|4380|11|低|4110|×||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊艦艇|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~38-gun Steam Ship|90|38|208|500|55|35|660|23|中|1020|×|蒸気船|
|~Bomb Ketch|42|14|67|750|60|20|170|17|低|1250|×|臼砲|
|~Rocket Ship|16|3|67|750|40|20|110|17|低|1540|×|ロケット|
|~80-gun Steam Ship|188|80|400|450|40|15|2100|18|低|3150|×|蒸気船|
|~Ironclad|188|80|400|450|40|15|4360|17|低|4010|×|蒸気船|


**&ref(NTW_Austria.png,[[Image]],nolink);オーストリア [#k4db69c2]
||>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~小型艦|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~Sloop|50|18|80|500|70|60|170|26|高|290|×||
|~Bring|64|26|74|500|70|60|170|25|高|300|×||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~フリゲート艦|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~24-gun Frigate|62|24|43|500|60|40|430|20|中|430|×||
|~32-gun Frigate|80|32|86|500|60|40|510|20|中|570|×||
|~Carronade Frigate|80|32|106|250|60|40|510|20|中|740|×|カロネード砲|
|~38-gun Frigate|90|38|172|500|55|35|580|19|中|760|×||
|~Steam Paddle Frigate|82|34|238|450|60|40|1450|20|高|1510|×|外輪蒸気船|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~戦列艦|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~50-gun Ship-of-the-Line|120|50|227|450|40|15|1160|14|低|1230|×||
|~64-gun Ship-of-the-Line|152|64|262|450|40|15|1380|16|低|1530|×||
|~74-gun Ship-of-the-Line|174|74|325|450|40|15|1830|16|低|1940|×||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊艦艇|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~38-gun Steam Ship|90|38|208|500|55|35|660|23|中|1020|×|蒸気船|
|~Bomb Ketch|42|14|67|750|60|20|170|17|低|1250|×|臼砲|
|~80-gun Steam Ship|188|80|400|450|40|15|2100|18|低|3150|×|蒸気船|
|~Ironclad|188|80|400|450|50|15|4360|17|低|4150|×|蒸気船|

**&ref(NTW_Batavian_Republic.png,[[Image]],nolink);バタヴィア共和国 [#k4db69c2]
||>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~小型艦|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~Sloop|50|18|80|500|70|60|170|26|高|290|×||
|~Bring|64|26|74|500|70|60|170|25|高|300|×||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~フリゲート艦|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~24-gun Frigate|62|24|43|500|60|40|430|20|中|430|×||
|~32-gun Frigate|80|32|86|500|60|40|510|20|中|570|×||
|~Carronade Frigate|80|32|106|250|60|40|510|20|中|740|×|カロネード砲|
|~38-gun Frigate|90|38|172|500|55|35|580|19|中|760|×||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~戦列艦|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~50-gun Ship-of-the-Line|120|50|227|450|40|15|1160|14|低|1230|×||
|~64-gun Ship-of-the-Line|152|64|262|450|40|15|1380|16|低|1530|×||
|~74-gun Ship-of-the-Line|174|74|325|450|40|15|1830|16|低|1940|×||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊艦艇|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~38-gun Steam Ship|90|38|208|500|55|35|660|23|中|1020|×|蒸気船|
|~Bomb Ketch|42|14|67|750|60|20|170|17|低|1250|×|臼砲|
|~80-gun Steam Ship|188|80|400|450|40|15|2100|18|低|3150|×|蒸気船|

**&ref(NTW_Portugal.png,[[Image]],nolink);ポルトガル [#k4db69c2]
||>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~小型艦|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~Sloop|50|18|80|500|70|60|170|26|高|290|×||
|~Bring|64|26|74|500|70|60|170|25|高|300|×||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~フリゲート艦|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~24-gun Frigate|62|24|43|500|60|40|430|20|中|430|×||
|~32-gun Frigate|80|32|86|500|60|40|510|20|中|570|×||
|~Carronade Frigate|80|32|106|250|60|40|510|20|中|740|×|カロネード砲|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~戦列艦|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~64-gun Ship-of-the-Line|152|64|262|450|40|15|1380|16|低|1530|×||
|~74-gun Ship-of-the-Line|174|74|325|450|40|15|1830|16|低|1940|×||
|~86-gun Ship-of-the-Line|214|86|290|450|30|10|3320|13|低|2550|×||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊艦艇|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~Bomb Ketch|42|14|67|750|60|20|170|17|低|1250|×|臼砲|

**&ref(NTW_Denmark.png,[[Image]],nolink);デンマーク [#k4db69c2]
||>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~小型艦|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~Sloop|50|18|80|500|70|60|170|26|高|290|×||
|~Bring|64|26|74|500|70|60|170|25|高|300|×||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~フリゲート艦|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~24-gun Frigate|62|24|43|500|60|40|430|20|中|430|×||
|~32-gun Frigate|80|32|86|500|60|40|510|20|中|570|×||
|~Carronade Frigate|80|32|106|250|60|40|510|20|中|740|×|カロネード砲|
|~38-gun Frigate|90|38|172|500|55|35|580|19|中|760|×||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~戦列艦|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~50-gun Ship-of-the-Line|120|50|227|450|40|15|1160|14|低|1230|×||
|~64-gun Ship-of-the-Line|152|64|262|450|40|15|1380|16|低|1530|×||
|~74-gun Ship-of-the-Line|174|74|325|450|40|15|1830|16|低|1940|×||
|~80-gun Ship-of-the-Line|188|80|317|450|40|15|1970|16|低|2270|×||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊艦艇|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~Bomb Ketch|42|14|67|750|60|20|170|17|低|1250|×|臼砲|

**&ref(NTW_Sweden.png,[[Image]],nolink);スウェーデン [#k4db69c2]
||>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~小型艦|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~Sloop|50|18|80|500|70|60|170|26|高|290|×||
|~Bring|64|26|74|500|70|60|170|25|高|300|×||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~フリゲート艦|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~24-gun Frigate|62|24|43|500|60|40|430|20|中|430|×||
|~32-gun Frigate|80|32|86|500|60|40|510|20|中|570|×||
|~Carronade Frigate|80|32|106|250|60|40|510|20|中|740|×|カロネード砲|
|~38-gun Frigate|90|38|172|500|55|35|580|19|中|760|×||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~戦列艦|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~50-gun Ship-of-the-Line|120|50|227|450|40|15|1160|14|低|1230|×||
|~64-gun Ship-of-the-Line|152|64|262|450|40|15|1380|16|低|1530|×||
|~74-gun Ship-of-the-Line|174|74|325|450|40|15|1830|16|低|1940|×||
|~80-gun Ship-of-the-Line|188|80|317|450|40|15|1970|16|低|2270|×||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊艦艇|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~Bomb Ketch|42|14|67|750|60|20|170|17|低|1250|×|臼砲|

**&ref(NTW_Russia.png,[[Image]],nolink);ロシア [#k4db69c2]
||>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~小型艦|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~Sloop|50|18|80|500|70|60|170|26|高|290|×||
|~Bring|64|26|74|500|70|60|170|25|高|300|×||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~フリゲート艦|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~24-gun Frigate|62|24|43|500|60|40|430|20|中|430|×||
|~32-gun Frigate|80|32|86|500|60|40|510|20|中|570|×||
|~Carronade Frigate|80|32|106|250|60|40|510|20|中|740|×|カロネード砲|
|~38-gun Frigate|90|38|172|500|55|35|580|19|中|760|×||
|~Steam Paddle Frigate|82|34|238|450|60|40|1450|20|高|1510|×|外輪蒸気船|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~戦列艦|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~50-gun Ship-of-the-Line|120|50|227|450|40|15|1160|14|低|1230|×||
|~64-gun Ship-of-the-Line|152|64|262|450|40|15|1380|16|低|1530|×||
|~74-gun Ship-of-the-Line|174|74|325|450|40|15|1830|16|低|1940|×||
|~80-gun Ship-of-the-Line|188|80|317|450|40|15|1970|16|低|2270|×||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊艦艇|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~38-gun Steam Ship|90|38|208|500|55|35|660|23|中|1020|×|蒸気船|
|~Bomb Ketch|42|14|67|750|60|20|170|17|低|1250|×|臼砲|
|~80-gun Steam Ship|188|80|400|450|40|15|2100|18|低|3150|×|蒸気船|
|~Ironclad|188|80|400|450|50|15|4360|17|低|4150|×|蒸気船|

**&ref(NTW_Ottoman_Empire.png,[[Image]],nolink);オスマン帝国 [#k4db69c2]
||>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~小型艦|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~Galley|18|4|173|450|50|30|60|13|高|260|×|ガレー船|
|~Sloop|50|18|80|500|70|60|170|26|高|290|×||
|~Bring|64|26|74|500|70|60|170|25|高|300|×||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~フリゲート艦|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~32-gun Frigate|80|32|86|500|60|40|510|20|中|570|×||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~戦列艦|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~強度|~速度|~操作性|~コスト|~DLC|~特性|
|~50-gun Ship-of-the-Line|120|50|227|450|40|15|1160|14|低|1230|×||
|~64-gun Ship-of-the-Line|152|64|262|450|40|15|1380|16|低|1530|×||
|~80-gun Ship-of-the-Line|188|80|317|450|40|15|1970|16|低|2270|×||