#contents

*The Battle of Raphia (ラフィアの戦い) [#f4694646]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~&ref(Raphia2.png,nolink,100%);|>|~[[史実:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]]|
|~|~目標|LEFT:&br;敵軍の殲滅|
|~|~時間|×|
|~|~参考リプレイ|~×|
|~&ref(Raphia.png,nolink,100%);|~&ref(R2_Egypt.png,[[Image]],nolink);|~&ref(R2_Seleucids.png,[[Image]],nolink);|
|~|Ptolemaic cavalry&br;Egyptian cavalry×2&br;Citizen Cavalry×3&br;Camel Archers&br;African War Elephants&br;Scythed Chariots&br;Pikemen×3&br;Egypthian Infantry×3&br;Karian Axemen&br;Galatian Swordsmen×2&br;Mercenary Hoplites×2&br;Peltasts×2&br;Egypthian Achers×2&br;Mercenary Cretan Archers|Hellenic Royal Cavalry&br;Indian War Elephants&br;Indian Armoured Elephants&br;Companion Cavalry×3&br;Light Cavalry×2&br;Pikemen×4&br;Bronze Shield Pikemen×2&br;Shilver Shield Pikemen×2&br;Persian Light Archers×2&br;Eastern Slingers&br;Eastern Javelinmen&br;Peltasts|

***まずは陣形の組み換えから [#n204715a]
ゲーム開始時のプトレマイオス朝の陣形は魚鱗の陣のような縦深の陣形だが、正直正面火力が減るだけで、良い点はあまりない。
二列目と一列目の歩兵を組み合わせ、長い戦列を構築し、敵の攻撃に備えよう。

ついでに、スタート位置では将軍は歩兵の指揮範囲外なので、もう少し前にだそう。


***象兵を倒せ! [#qcd838a2]
まともに戦った場合、こちらの歩兵をコテンパンにしてしまう象兵だが、象兵は投げ槍に弱い。
それを利用し、敵の片翼一部隊、合計二部隊の象兵を、こちらの散兵で片付けよう。
幸い、敵の象兵は近くに居る部隊に簡単に釣られるため、騎兵を使い戦列から遠ざけ、散兵で各個撃破しよう

***敵騎兵を包囲しろ! [#j0e6f9fa]
象兵と同様に、敵騎兵も簡単につられてしまう。
これを活かし、おびき寄せて、こちらの騎兵で包囲すれば、簡単に敵騎兵を排除できる。


***槌と鉄床 [#jd76c12c]
主戦列では、こちらの兵のほうが弱兵であるため、なにもしなければ戦列は簡単に突破されてしまう。
ここは、敵の機動戦力を排除したことを活かし、槌と鉄床方式で、敵の後ろから騎兵を突撃させよう。
敵を背後から攻撃すると、敵の兵士の士気は一気に落ち、敗走を始める。
ここまで温存してきたチャリオットと象兵はこの任務に最適である。

*The Siege of Carthage (カルタゴ包囲戦) [#x7dab05b]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~&ref(Toba_Fushimi.jpg,nolink,100%);|>|~[[史実:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%AC%A1%E3%83%9D%E3%82%A8%E3%83%8B%E6%88%A6%E4%BA%89]]|
|~|~目標|LEFT:&br;一本目:敵軍を逃がさず殲滅する。西郷隆盛の生存。&br;二本目:敵軍の殲滅|
|~|~時間|×|
|~|~参考リプレイ|~×|
|~&ref(hb_Toba_Fushimi.jpg,nolink,100%);|~&ref(R2_Rome.png,[[Image]],nolink);|~&ref(R2_Carthage.png,[[Image]],nolink);|
|~|北側&br;Saigo Takamori&br;Yari Ki&br;Line Infantry×4&br;Black Bear Infantry&br;Katana Kachi&br;Armstrong Guns&br;&br; 西側&br;Kiheitai&br;White Bear Infantry&br;Line Infantry&br;Levy Infantry&br;Yari Kachi&br;Armstrong Guns|General's Bodyguard×2&br;Revolver Cavalry×2&br;Carbine Cavalry&br;Sabre Cavalry×2&br;Line Infantry×2&br;Levy Infantry×12&br;Yari Ki×3&br;Shogitai×5&br;Katana Kachi&br;Yari Kichi×2&br;Spear Levy×11&br;Matchlock Kachi×2|

***ああああ [#i475331e]
あああああ

*The Battle of the Nile (ナイルの戦い) [#ca1e0fb7]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~&ref(Toba_Fushimi.jpg,nolink,100%);|>|~[[史実:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84_(%E7%B4%80%E5%85%83%E5%89%8D47%E5%B9%B4)]]|
|~|~目標|LEFT:&br;一本目:敵軍を逃がさず殲滅する。西郷隆盛の生存。&br;二本目:敵軍の殲滅|
|~|~時間|×|
|~|~参考リプレイ|~×|
|~&ref(hb_Toba_Fushimi.jpg,nolink,100%);|~&ref(R2_Rome.png,[[Image]],nolink);|~&ref(R2_Egypt.png,[[Image]],nolink);|
|~|北側&br;Saigo Takamori&br;Yari Ki&br;Line Infantry×4&br;Black Bear Infantry&br;Katana Kachi&br;Armstrong Guns&br;&br; 西側&br;Kiheitai&br;White Bear Infantry&br;Line Infantry&br;Levy Infantry&br;Yari Kachi&br;Armstrong Guns|General's Bodyguard×2&br;Revolver Cavalry×2&br;Carbine Cavalry&br;Sabre Cavalry×2&br;Line Infantry×2&br;Levy Infantry×12&br;Yari Ki×3&br;Shogitai×5&br;Katana Kachi&br;Yari Kichi×2&br;Spear Levy×11&br;Matchlock Kachi×2|

***ああああ [#b8b3b94d]
あああああ

*The Battle of Teutoburg Forest (トイトブルク森の戦い) [#occ562b2]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~&ref(Toba_Fushimi.jpg,nolink,100%);|>|~[[史実:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E6%A3%AE%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]]|
|~|~目標|LEFT:&br;一本目:敵軍を逃がさず殲滅する。西郷隆盛の生存。&br;二本目:敵軍の殲滅|
|~|~時間|×|
|~|~参考リプレイ|~×|
|~&ref(hb_Toba_Fushimi.jpg,nolink,100%);|~&ref(R2_Rome.png,[[Image]],nolink);|~&ref(R2_Suebi.png,[[Image]],nolink);|
|~|北側&br;Saigo Takamori&br;Yari Ki&br;Line Infantry×4&br;Black Bear Infantry&br;Katana Kachi&br;Armstrong Guns&br;&br; 西側&br;Kiheitai&br;White Bear Infantry&br;Line Infantry&br;Levy Infantry&br;Yari Kachi&br;Armstrong Guns|General's Bodyguard×2&br;Revolver Cavalry×2&br;Carbine Cavalry&br;Sabre Cavalry×2&br;Line Infantry×2&br;Levy Infantry×12&br;Yari Ki×3&br;Shogitai×5&br;Katana Kachi&br;Yari Kichi×2&br;Spear Levy×11&br;Matchlock Kachi×2|

***ああああ [#paecdd91]
あああああ

*The Battle of Alesia (アレシアの戦い) [#w79c11c7]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~&ref(Toba_Fushimi.jpg,nolink,100%);|>|~[[史実:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]]|
|~|~目標|LEFT:&br;一本目:敵軍を逃がさず殲滅する。西郷隆盛の生存。&br;二本目:敵軍の殲滅|
|~|~時間|×|
|~|~参考リプレイ|~×|
|~&ref(hb_Toba_Fushimi.jpg,nolink,100%);|~&ref(R2_Rome.png,[[Image]],nolink);|~&ref(R2_Arverni.png,[[Image]],nolink);|
|~|北側&br;Saigo Takamori&br;Yari Ki&br;Line Infantry×4&br;Black Bear Infantry&br;Katana Kachi&br;Armstrong Guns&br;&br; 西側&br;Kiheitai&br;White Bear Infantry&br;Line Infantry&br;Levy Infantry&br;Yari Kachi&br;Armstrong Guns|General's Bodyguard×2&br;Revolver Cavalry×2&br;Carbine Cavalry&br;Sabre Cavalry×2&br;Line Infantry×2&br;Levy Infantry×12&br;Yari Ki×3&br;Shogitai×5&br;Katana Kachi&br;Yari Kichi×2&br;Spear Levy×11&br;Matchlock Kachi×2|

***ああああ [#n699ba98]
あああああ