• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents

*The Battle of Raphia (ラフィアの戦い) [#f4694646]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~&ref(Toba_Fushimi.jpg,nolink,100%);|>|~[[史実:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]]|
|~|~目標|LEFT:&br;一本目:敵軍を逃がさず殲滅する。西郷隆盛の生存。&br;二本目:敵軍の殲滅|
|~|~時間|×|
|~|~参考リプレイ|~×|
|~&ref(hb_Toba_Fushimi.jpg,nolink,100%);|~&ref(R2_Egypt.png,[[Image]],nolink);|~&ref(R2_Seleucid.png,[[Image]],nolink);|
|~&ref(hb_Toba_Fushimi.jpg,nolink,100%);|~&ref(R2_Egypt.png,[[Image]],nolink);|~&ref(R2_Seleucids.png,[[Image]],nolink);|
|~|北側&br;Saigo Takamori&br;Yari Ki&br;Line Infantry×4&br;Black Bear Infantry&br;Katana Kachi&br;Armstrong Guns&br;&br; 西側&br;Kiheitai&br;White Bear Infantry&br;Line Infantry&br;Levy Infantry&br;Yari Kachi&br;Armstrong Guns|General's Bodyguard×2&br;Revolver Cavalry×2&br;Carbine Cavalry&br;Sabre Cavalry×2&br;Line Infantry×2&br;Levy Infantry×12&br;Yari Ki×3&br;Shogitai×5&br;Katana Kachi&br;Yari Kichi×2&br;Spear Levy×11&br;Matchlock Kachi×2|

***ああああ [#h3ec1cff]
あああああ

*The Siege of Carthage (カルタゴ包囲戦) [#x7dab05b]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~&ref(Toba_Fushimi.jpg,nolink,100%);|>|~[[史実:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%AC%A1%E3%83%9D%E3%82%A8%E3%83%8B%E6%88%A6%E4%BA%89]]|
|~|~目標|LEFT:&br;一本目:敵軍を逃がさず殲滅する。西郷隆盛の生存。&br;二本目:敵軍の殲滅|
|~|~時間|×|
|~|~参考リプレイ|~×|
|~&ref(hb_Toba_Fushimi.jpg,nolink,100%);|~&ref(R2_Rome.png,[[Image]],nolink);|~&ref(R2_Carthage.png,[[Image]],nolink);|
|~|北側&br;Saigo Takamori&br;Yari Ki&br;Line Infantry×4&br;Black Bear Infantry&br;Katana Kachi&br;Armstrong Guns&br;&br; 西側&br;Kiheitai&br;White Bear Infantry&br;Line Infantry&br;Levy Infantry&br;Yari Kachi&br;Armstrong Guns|General's Bodyguard×2&br;Revolver Cavalry×2&br;Carbine Cavalry&br;Sabre Cavalry×2&br;Line Infantry×2&br;Levy Infantry×12&br;Yari Ki×3&br;Shogitai×5&br;Katana Kachi&br;Yari Kichi×2&br;Spear Levy×11&br;Matchlock Kachi×2|

***ああああ [#i475331e]
あああああ

*The Battle of the Nile (ナイルの戦い) [#ca1e0fb7]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~&ref(Toba_Fushimi.jpg,nolink,100%);|>|~[[史実:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84_(%E7%B4%80%E5%85%83%E5%89%8D47%E5%B9%B4)]]|
|~|~目標|LEFT:&br;一本目:敵軍を逃がさず殲滅する。西郷隆盛の生存。&br;二本目:敵軍の殲滅|
|~|~時間|×|
|~|~参考リプレイ|~×|
|~&ref(hb_Toba_Fushimi.jpg,nolink,100%);|~&ref(R2_Rome.png,[[Image]],nolink);|~&ref(R2_Egypt.png,[[Image]],nolink);|
|~|北側&br;Saigo Takamori&br;Yari Ki&br;Line Infantry×4&br;Black Bear Infantry&br;Katana Kachi&br;Armstrong Guns&br;&br; 西側&br;Kiheitai&br;White Bear Infantry&br;Line Infantry&br;Levy Infantry&br;Yari Kachi&br;Armstrong Guns|General's Bodyguard×2&br;Revolver Cavalry×2&br;Carbine Cavalry&br;Sabre Cavalry×2&br;Line Infantry×2&br;Levy Infantry×12&br;Yari Ki×3&br;Shogitai×5&br;Katana Kachi&br;Yari Kichi×2&br;Spear Levy×11&br;Matchlock Kachi×2|

***ああああ [#b8b3b94d]
あああああ

*The Battle of Teutoburg Forest (トイトブルク森の戦い) [#occ562b2]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~&ref(Toba_Fushimi.jpg,nolink,100%);|>|~[[史実:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E6%A3%AE%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]]|
|~|~目標|LEFT:&br;一本目:敵軍を逃がさず殲滅する。西郷隆盛の生存。&br;二本目:敵軍の殲滅|
|~|~時間|×|
|~|~参考リプレイ|~×|
|~&ref(hb_Toba_Fushimi.jpg,nolink,100%);|~&ref(R2_Rome.png,[[Image]],nolink);|~&ref(R2_Suebi.png,[[Image]],nolink);|
|~|北側&br;Saigo Takamori&br;Yari Ki&br;Line Infantry×4&br;Black Bear Infantry&br;Katana Kachi&br;Armstrong Guns&br;&br; 西側&br;Kiheitai&br;White Bear Infantry&br;Line Infantry&br;Levy Infantry&br;Yari Kachi&br;Armstrong Guns|General's Bodyguard×2&br;Revolver Cavalry×2&br;Carbine Cavalry&br;Sabre Cavalry×2&br;Line Infantry×2&br;Levy Infantry×12&br;Yari Ki×3&br;Shogitai×5&br;Katana Kachi&br;Yari Kichi×2&br;Spear Levy×11&br;Matchlock Kachi×2|

***ああああ [#paecdd91]
あああああ