#contents
*2010年2月 [#j6b3ff89]
- 2010.02.19 [[IGN:http://pc.ign.com/articles/107/1070234p1.html]]でNTWが8.9の評価を獲得しました。[[動画:http://pc.ign.com/dor/objects/27042/napoleon-total-war/videos/napoltotalwar_vdr_021810.html?show=hi]]
- 2010.02.15 NTWのゲームプレイ動画 [[動画1:http://www.youtube.com/watch?v=500GGaXR4Yw]] [[動画2:http://www.youtube.com/watch?v=RR1svkaxbZk]] [[動画3:http://www.youtube.com/watch?v=dhs5BGNtJDA]] [[動画4:http://www.youtube.com/watch?v=f_YhzEKYuB4]] [[動画5:http://www.youtube.com/watch?v=FUgtFrJpZm8]] [[動画6:http://www.youtube.com/watch?v=_BFt_1K3xWM]] [[動画7:http://www.youtube.com/watch?v=EM_JVv1H5nY]] [[動画8:http://www.youtube.com/watch?v=mL73FFBiXtg]] [[ソース:http://www.twcenter.net/forums/showthread.php?t=332744]]
-2010.02.12 [[GzZ:http://steamcommunity.com/profiles/76561198006162219]]さんは風邪に罹ってしまったようです。
-2010.02.11 [[Le FUSIL:http://www.twcenter.net/forums/showthread.php?t=241293]]ユニットガイドがEUotEに対応しました。(v5.3)
-2010.02.09 DLC配信に伴なうパッチでLight Dragoonの射程が70になっています。他にも変更点多数。
-2010.02.09 Steamで[[Total War Week:http://store.steampowered.com/sub/1348/]]セール開始。NTW以外のシリーズ作品が全部入って$20.39(£13.59)也。DLCも安くなっています。[[Steam U.S.:http://store.steampowered.com/?cc=us]] [[Steam UK:http://store.steampowered.com/?cc=uk]]
-2010.02.09  [[Elite Units of the East:http://store.steampowered.com/app/10608/]]のユニット能力値は以下の通り 兵数の基準はLarge、コストはカスタムバトル時
||>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~&ref(Ottoman_Empire.png,[[Image]],nolink);オスマン|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~歩兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~時代|~特性|
|~Haydut Irregulars|60|90|45|20|20|9|9|4|6|2|Free Fire|510|EAST|両方|最大4 散兵 伏兵可|
|~Bosnian Panduks|60|90|35|15|20|11|11|4|6|2|Free Fire|500|EAST|両方|最大4 散兵 伏兵可|
|~Armenian Archers|60|70|40|15|20|7|7|5|6|2|Free Fire|580|EAST|両方|最大4 杭|
|~Palestinian Auxiliaries|120|70|35|15|15|6|5|9|8|2|Free Fire|650|EAST|両方|最大4 森林で伏兵可|
|~Cairo Janissaries|120|70|45|45|15|11|12|12|8|2|Free Fire|840|EAST|後期|最大4 鼓舞 衝撃耐性 熱耐性 森林で伏兵可|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~騎兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~時代|~特性|
|~Mounted Nizam-I-Cedit|60|70|45|30|15|6|9|6|7|6|Fire by Rank|680|EAST|後期|最大4 ◆陣形 乗降可 森林で伏兵可|
|~Libyan Kuloglu|60|35|45|30|15|10|11|8|7|7|Free Fire|860|EAST|後期|最大4 ◆陣形 乗降可 森林で伏兵可 散弾銃|
|~Wallachian Boyars|45|0|0|0|0|11|15|10|9|8|近接のみ|760|EAST|両方|最大4 ◆陣形 森林で伏兵可 良スタミナ 熱耐性|
|~Circassian Armoured Cavalry|45|0|0|0|0|19|17|16|12|6|近接のみ|990|EAST|後期|最大2 ◆陣形 熱耐性|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~&ref(Maratha.png,[[Image]],nolink);マラータ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~騎兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~時代|~特性|
|~Poligars|45|0|0|0|0|11|15|13|9|7|近接のみ|850|EAST|両方|最大4 ◆陣形 森林で伏兵可 良スタミナ 熱耐性|
|~Barawardi|45|0|0|0|0|10|14|12|8|8|近接のみ|730|EAST|両方|最大4 ◆陣形 森林で伏兵可 良スタミナ 熱耐性|
|~Rajput Zamindars|45|0|0|0|0|21|15|16|12|6|近接のみ|1000|EAST|後期|最大2 ◆陣形 熱耐性|

-2010.02.04 [[Elite Units of the East:http://store.steampowered.com/app/10608/]]発表 配信開始は2月9日午前3時から [[※Steam U.S.:http://store.steampowered.com/?cc=us]]