白兵戦性能、人数は乗り込んでいる兵科依存
#contents
*国別 [#he84c32f]
**&ref(R2_Arverni.png,[[Image]],nolink);アルウェルニ [#n4676c46]


**&ref(R2_Athens.png,[[Image]],nolink);アテナイ [#g5582d1f]


**&ref(R2_Carthage.png,[[Image]],nolink);カルタゴ [#d4040b1d]


**&ref(R2_Epirus.png,[[Image]],nolink);エピロス [#hf70a09d]


**&ref(R2_Iceni.png,[[Image]],nolink);イケニ [#vd13202b]


**&ref(R2_Macedon.png,[[Image]],nolink);マケドニア [#g960d224]


**&ref(R2_Parthia.png,[[Image]],nolink);パルティア [#s219e45d]


**&ref(R2_Pontus.png,[[Image]],nolink);ポントス [#s3096d3e]


**&ref(R2_Egypt.png,[[Image]],nolink);エジプト [#xb6d6cce]

**&ref(R2_Rome.png,[[Image]],nolink);ローマ [#x6531050]

||RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|~攻撃船|
|~ユニット名|~船体耐久|~速度|~コスト|~DLC|~特性|
|~Tower Hexareme|1206|5||||
|~Fire Pot Bireme|501|6||||
|~Assault Bireme|501|6||||
|~Assault Quadreme|825|6||||
|~Assault Hexareme|1206|5||||
|~Missile Quinquereme|1020|6||||
|~Missile Trireme|693|6||||
|~Pursuit Trihemiolia|585|7||||
|~Raiding Hemiolia|420|7||||

||RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|~砲船|
|~ユニット名|~船体耐久|~速度|~威力|~射程|~分間発射数|~コスト|~DLC|~特性|
|~Light Artillery Quinquereme|1020|6|180|420|4||||
|~Scorpion Trireme|693|6|14|80|8|||Quick Reload|
|~Artillery Quinquereme|1020|6|200|350|4||||

**&ref(R2_Sparta.png,[[Image]],nolink);スパルタ [#j216599a]

**&ref(R2_Suebi.png,[[Image]],nolink);スエビ [#kd1a4eb1]