#contents

クラシックマルチ基準
人数はLarge

*General [#gyrthra]

**General [#thhwadn]

***General's Hatamoto [#jgheradf]

|>|>|>|~&ref(Generals_Hatamoto.jpg,nolink,100%);|~&ref(Aizu_mini.png,nolink,100%);&ref(Jozai_mini.png,nolink,100%);&ref(Nagaoka_mini.png,nolink,100%);&ref(Satuma_mini.png,nolink,100%);&ref(Choshu_mini.png,nolink,100%);&ref(Tosa_mini.png,nolink,100%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#fcebe7):||c
|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~コスト|
|~45|~14|~15|~0|~300|
|>|>|>|BGCOLOR(#e7fcf0):||c
|~射程|~精度|~装填|~弾数|~特性|
|~×|~×|~×|~×|~P:動揺抵抗 鼓舞 良スタミナ A:奮起 下馬 再結集 死守 再集結場所指定|
|>|>|>|BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~DLC|
|~8|~5|~12|~?|~×|
- I --  &new{2012-10-26 (金) 03:54:47};
- FotSのYari Kachiは長引く戦いにも結構耐えるので、旗本が後ろから突いても中々怯まず返って大将首を取られる場合がある。無印のように序盤のユニットだと侮ると痛い目に会うので注意 --  &new{2017-01-09 (月) 23:26:04};

#comment

***General's Bodyguard [#jghewerf]

|>|>|>|~&ref(Generals_Bodyguard.jpg,nolink,100%);|~&ref(Aizu_mini.png,nolink,100%);&ref(Jozai_mini.png,nolink,100%);&ref(Nagaoka_mini.png,nolink,100%);&ref(Satuma_mini.png,nolink,100%);&ref(Choshu_mini.png,nolink,100%);&ref(Tosa_mini.png,nolink,100%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#fcebe7):||c
|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~コスト|
|~18|~18|~15|~0|~300|
|>|>|>|BGCOLOR(#e7fcf0):||c
|~射程|~精度|~装填|~弾数|~特性|
|~70|~40|~45|~12|~P:拳銃((高速装填)) 動揺抵抗 鼓舞 良スタミナ A:奮起 下馬 再結集 射撃戦 再集結場所指定|
|>|>|>|BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~DLC|
|~10|~2|~12|~?|~×|
- 拳銃を持つが、人数が減るのがかなり痛いところ。追撃用としてはより使えないユニットになってしまった --  &new{2017-01-08 (日) 17:05:45};

#comment

*Cavalry [#gwegewq]

**Spear Cavalry [#teeger6]

***Yari Ki [#kwqweqkt]

|>|>|>|~&ref(Yari_Ki.jpg,nolink,100%);|~&ref(Aizu_mini.png,nolink,100%);&ref(Jozai_mini.png,nolink,100%);&ref(Nagaoka_mini.png,nolink,100%);&ref(Satuma_mini.png,nolink,100%);&ref(Choshu_mini.png,nolink,100%);&ref(Tosa_mini.png,nolink,100%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#fcebe7):||c
|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~コスト|
|~60|~10|~15|~15|~690|
|>|>|>|BGCOLOR(#e7fcf0):||c
|~射程|~精度|~装填|~弾数|~特性|
|~×|~×|~×|~×|~P:森潜伏 動揺抵抗 良スタミナ A:下馬 楔形陣形|
|>|>|>|BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~DLC|
|~4|~4|~8|~?|~×|
- 将軍と比べてコストが安いのが強み。ただし突撃ボーナスが10低い。 --  &new{2012-04-06 (金) 03:00:02};
- 序盤の新式歩兵は士気も低く、射撃で接近前に瞬殺というのもそう簡単ではないのでこいつの突撃に注意すべし。敵はよくこいつを使ってくる --  &new{2017-01-08 (日) 17:17:19};

#comment

***Shogun Guard Cavalry [#kergwqcv]

|>|>|>|~&ref(Shogunate_Guard_Cavalry.jpg,nolink,100%);|~&ref(Aizu_mini.png,nolink,100%);&ref(Jozai_mini.png,nolink,100%);&ref(Nagaoka_mini.png,nolink,100%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#fcebe7):||c
|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~コスト|
|~60|~16|~30|~15|~1200|
|>|>|>|BGCOLOR(#e7fcf0):||c
|~射程|~精度|~装填|~弾数|~特性|
|~×|~×|~×|~×|~P:森潜伏 動揺抵抗 鼓舞 良スタミナ A:下馬 楔形陣形|
|>|>|>|BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~DLC|
|~6|~2|~12|~?|~×|
- 槍騎兵の倍の突撃力  コストは高いのは痛み -- [[ツァー]] &new{2014-01-15 (水) 15:20:25};

#comment

**Sword Cavalry [#egrerrq]

***Sabre Cavalry [#kwergeq]

|>|>|>|~&ref(Sabre_Cavalry.jpg,nolink,100%);|~&ref(Aizu_mini.png,nolink,100%);&ref(Jozai_mini.png,nolink,100%);&ref(Nagaoka_mini.png,nolink,100%);&ref(Satuma_mini.png,nolink,100%);&ref(Choshu_mini.png,nolink,100%);&ref(Tosa_mini.png,nolink,100%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#fcebe7):||c
|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~コスト|
|~60|~17|~10|~0|~650|
|>|>|>|BGCOLOR(#e7fcf0):||c
|~射程|~精度|~装填|~弾数|~特性|
|~×|~×|~×|~×|~P:森潜伏 動揺抵抗 良スタミナ A:下馬 楔形陣形|
|>|>|>|BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~DLC|
|~7|~2|~8|~?|~×|
- 追撃に大活躍 --  &new{2012-04-05 (木) 22:27:33};
- 潰走した敵の追撃に大活躍。 --  &new{2012-04-05 (木) 22:28:16};
- 中盤のユニットなのにYari Kiのような旧式ユニットに突撃されると負けるので注意。無印から剣と騎兵は会わないゲームなのだ --  &new{2017-01-08 (日) 23:06:36};

#comment

**Missile Cavalry [#egqerrq]

***Bow Ki [#kwewfreq]

|>|>|>|~&ref(Bow_Ki.jpg,nolink,100%);|~&ref(Aizu_mini.png,nolink,100%);&ref(Jozai_mini.png,nolink,100%);&ref(Nagaoka_mini.png,nolink,100%);&ref(Satuma_mini.png,nolink,100%);&ref(Choshu_mini.png,nolink,100%);&ref(Tosa_mini.png,nolink,100%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#fcebe7):||c
|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~コスト|
|~60|~5|~10|~0|~550|
|>|>|>|BGCOLOR(#e7fcf0):||c
|~射程|~精度|~装填|~弾数|~特性|
|~150|~50|~35|~25|~P:弓 森潜伏 良スタミナ A:下馬 周回射撃|
|>|>|>|BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~DLC|
|~2|~4|~10|~?|~×|

#comment

***Carbine Cavalry [#affweffa]

|>|>|>|~&ref(Carbine_Cavalry.jpg,nolink,100%);|~&ref(Aizu_mini.png,nolink,100%);&ref(Jozai_mini.png,nolink,100%);&ref(Nagaoka_mini.png,nolink,100%);&ref(Satuma_mini.png,nolink,100%);&ref(Choshu_mini.png,nolink,100%);&ref(Tosa_mini.png,nolink,100%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#fcebe7):||c
|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~コスト|
|~60|~13|~15|~0|~900|
|>|>|>|BGCOLOR(#e7fcf0):||c
|~射程|~精度|~装填|~弾数|~特性|
|~125|~30|~75|~40|~P:後装式 森潜伏 動揺抵抗 良スタミナ A:下馬 小戦闘|
|>|>|>|BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~DLC|
|~8|~2|~8|~?|~×|

#comment

***Imperial Guard Cavalry [#awwefwqd]

|>|>|>|~&ref(Imperial_Guard_Cavalry.jpg,nolink,100%);|~&ref(Satuma_mini.png,nolink,100%);&ref(Choshu_mini.png,nolink,100%);&ref(Tosa_mini.png,nolink,100%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#fcebe7):||c
|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~コスト|
|~60|~15|~20|~0|~1000|
|>|>|>|BGCOLOR(#e7fcf0):||c
|~射程|~精度|~装填|~弾数|~特性|
|~125|~40|~80|~60|~P:後装式 森潜伏 動揺抵抗 鼓舞 良スタミナ A:下馬 楔形陣形 小戦闘|
|>|>|>|BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~DLC|
|~10|~2|~12|~?|~×|
- Carbine Cavalryとコスト100しか違わないのに、かなり強い コスト設定ミスじゃなかろうか? --  &new{2012-04-04 (水) 02:06:42};
- 再装填が極めて高く幕府親衛歩兵の排除に使える。 -- [[薩摩藩]] &new{2016-09-20 (火) 12:46:59};

#comment

***Revolver Cavalry [#afjdfrga]

|>|>|>|~&ref(Revolver_Cavalry.jpg,nolink,100%);|~&ref(Aizu_mini.png,nolink,100%);&ref(Jozai_mini.png,nolink,100%);&ref(Nagaoka_mini.png,nolink,100%);&ref(Satuma_mini.png,nolink,100%);&ref(Choshu_mini.png,nolink,100%);&ref(Tosa_mini.png,nolink,100%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#fcebe7):||c
|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~コスト|
|~60|~10|~8|~0|~1100|
|>|>|>|BGCOLOR(#e7fcf0):||c
|~射程|~精度|~装填|~弾数|~特性|
|~70|~15|~30|~12|~P:二丁拳銃 森潜伏 良スタミナ A:下馬 小戦闘|
|>|>|>|BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~DLC|
|~3|~2|~6|~?|~×|
- 劣化Carbine Cavalryと思いきや、一度の射撃で二発弾を撃つため拳銃の装填速度の速さと相まって非常に高い火力を誇る。 --  &new{2012-03-27 (火) 16:56:44};
- 弾数が12とあるが2挺拳銃なため実質6回しか撃てない。 --  &new{2012-04-06 (金) 03:00:58};

#comment

***Samurai Hero [#kdqwefa]

|>|>|>|~&ref(Samurai_Hero.jpg,nolink,100%);|~&ref(Aizu_mini.png,nolink,100%);&ref(Jozai_mini.png,nolink,100%);&ref(Nagaoka_mini.png,nolink,100%);&ref(Satuma_mini.png,nolink,100%);&ref(Choshu_mini.png,nolink,100%);&ref(Tosa_mini.png,nolink,100%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#fcebe7):||c
|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~コスト|
|~30|~9|~10|~0|~1200|
|>|>|>|BGCOLOR(#e7fcf0):||c
|~射程|~精度|~装填|~弾数|~特性|
|~150|~80|~60|~25|~P:弓 高HP 森潜伏 良スタミナ A:下馬 気力復活 周回射撃|
|>|>|>|BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~DLC|
|~2|~6|~20|~?|~×|

#comment

*Line Infantry [#bgewrwwq]

**Elite Infantry [#trtgqd6]

***Kihetai [#fqwfw32]

|>|>|>|~&ref(Kihetai.jpg,nolink,100%);|~&ref(Choshu_mini.png,nolink,100%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#fcebe7):||c
|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~コスト|
|~150|~10|~15|~7|~1170|
|>|>|>|BGCOLOR(#e7fcf0):||c
|~射程|~精度|~装填|~弾数|~特性|
|~125|~55|~40|~10|~P:後装式 森潜伏 動揺抵抗 鼓舞 A:制圧射撃 膝射 小戦闘|
|>|>|>|BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~DLC|
|~5|~2|~10|~?|~×|
- 奇兵隊 弾数が少ないが火力がある --  &new{2015-02-15 (日) 19:08:23};

#comment

***Shogunate Guard Infantry [#fsdfwqkt]

|>|>|>|~&ref(Shogunate_Guard_Infantry.jpg,nolink,100%);|~&ref(Aizu_mini.png,nolink,100%);&ref(Jozai_mini.png,nolink,100%);&ref(Nagaoka_mini.png,nolink,100%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#fcebe7):||c
|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~コスト|
|~150|~11|~20|~7|~1280|
|>|>|>|BGCOLOR(#e7fcf0):||c
|~射程|~精度|~装填|~弾数|~特性|
|~125|~65|~60|~15|~P:後装式 森潜伏 動揺抵抗 鼓舞 A:制圧射撃 膝射 小戦闘|
|>|>|>|BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~DLC|
|~6|~2|~12|~?|~×|

#comment

***Imperial Guard Infantry [#fdfgeq36]

|>|>|>|~&ref(Imperial_Guard_Infantry.jpg,nolink,100%);|~&ref(Satuma_mini.png,nolink,100%);&ref(Choshu_mini.png,nolink,100%);&ref(Tosa_mini.png,nolink,100%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#fcebe7):||c
|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~コスト|
|~150|~11|~20|~7|~1280|
|>|>|>|BGCOLOR(#e7fcf0):||c
|~射程|~精度|~装填|~弾数|~特性|
|~125|~65|~60|~15|~P:後装式 森潜伏 動揺抵抗 鼓舞 A:制圧射撃 膝射 小戦闘|
|>|>|>|BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~DLC|
|~6|~2|~12|~?|~×|
- 敵の彰義隊も少数なら撃退可 -- [[薩摩藩]] &new{2016-08-26 (金) 17:46:33};

#comment

***United States Marines [#fweqdfgt]

|>|>|>|~&ref(United_States_Marines.jpg,nolink,100%);|~&ref(Aizu_mini.png,nolink,100%);&ref(Jozai_mini.png,nolink,100%);&ref(Nagaoka_mini.png,nolink,100%);&ref(Satuma_mini.png,nolink,100%);&ref(Choshu_mini.png,nolink,100%);&ref(Tosa_mini.png,nolink,100%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#fcebe7):||c
|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~コスト|
|~150|~13|~20|~7|~1310|
|>|>|>|BGCOLOR(#e7fcf0):||c
|~射程|~精度|~装填|~弾数|~特性|
|~125|~65|~60|~15|~P:後装式 森潜伏 動揺抵抗 鼓舞 A:制圧射撃 膝射 小戦闘|
|>|>|>|BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~DLC|
|~8|~2|~12|~?|~×|
- アメリカ海兵隊。 --  &new{2015-12-12 (土) 07:27:24};
- アメリカ海兵隊。射撃能力は一番低いが近接攻撃は一番高く他2国よりも接近戦に持ち込まれても強い --  &new{2015-12-12 (土) 07:28:53};

#comment

***Royal Marines [#fgdfwge]

|>|>|>|~&ref(Royal_Marines.jpg,nolink,100%);|~&ref(Aizu_mini.png,nolink,100%);&ref(Jozai_mini.png,nolink,100%);&ref(Nagaoka_mini.png,nolink,100%);&ref(Satuma_mini.png,nolink,100%);&ref(Choshu_mini.png,nolink,100%);&ref(Tosa_mini.png,nolink,100%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#fcebe7):||c
|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~コスト|
|~150|~12|~20|~7|~1380|
|>|>|>|BGCOLOR(#e7fcf0):||c
|~射程|~精度|~装填|~弾数|~特性|
|~125|~70|~65|~15|~P:後装式 森潜伏 動揺抵抗 鼓舞 A:制圧射撃 膝射 小戦闘|
|>|>|>|BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~DLC|
|~7|~2|~12|~?|~×|
- 王立海兵隊。幕府側で使えば仙台藩から派遣された額兵隊というロールプレイもできるかも。 --  &new{2012-04-06 (金) 17:39:10};

#comment

***Infanterie de marine [#fgerwbe]

|>|>|>|~&ref(Infanterie_de_marine.jpg,nolink,100%);|~&ref(Aizu_mini.png,nolink,100%);&ref(Jozai_mini.png,nolink,100%);&ref(Nagaoka_mini.png,nolink,100%);&ref(Satuma_mini.png,nolink,100%);&ref(Choshu_mini.png,nolink,100%);&ref(Tosa_mini.png,nolink,100%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#fcebe7):||c
|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~コスト|
|~150|~11|~20|~7|~1440|
|>|>|>|BGCOLOR(#e7fcf0):||c
|~射程|~精度|~装填|~弾数|~特性|
|~125|~75|~70|~15|~P:後装式 森潜伏 動揺抵抗 鼓舞 A:制圧射撃 膝射 小戦闘|
|>|>|>|BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~DLC|
|~6|~2|~12|~?|~×|
- 仏式伝習隊で、遠距離射撃可能 --  &new{2014-10-16 (木) 21:34:35};
- 彼らだけ、シャスポー銃という後装式ライフルを持つ。 -- [[名無し]] &new{2016-01-11 (月) 19:21:48};
- 遠距離では最強の外国ユニット。使えるのは3部隊だけ --  &new{2017-01-08 (日) 17:04:00};

#comment

**Line Infantry [#keorkqe76]

***Black Tortoise Force [#ffergrge]

|>|>|>|~&ref(Black_Tortoise_Force.jpg,nolink,100%);|~&ref(Aizu_mini.png,nolink,100%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#fcebe7):||c
|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~コスト|
|~150|~4|~10|~5|~660|
|>|>|>|BGCOLOR(#e7fcf0):||c
|~射程|~精度|~装填|~弾数|~特性|
|~125|~30|~30|~10|~P:森潜伏 動揺抵抗 A:制圧射撃 膝射 小戦闘|
|>|>|>|BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~DLC|
|~2|~2|~6|~?|~×|
- 膝射あるし、コストと維持費を考えれば中盤からの主力となるユニット。常陸を取り安いコストと精度強化でどんどん養成していこう。 --  &new{2017-01-08 (日) 17:10:09};

#comment

***Line Infantry [#fweeger23]

|>|>|>|~&ref(Line_Infantry.jpg,nolink,100%);|~&ref(Aizu_mini.png,nolink,100%);&ref(Jozai_mini.png,nolink,100%);&ref(Nagaoka_mini.png,nolink,100%);&ref(Satuma_mini.png,nolink,100%);&ref(Choshu_mini.png,nolink,100%);&ref(Tosa_mini.png,nolink,100%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#fcebe7):||c
|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~コスト|
|~150|~4|~10|~5|~720|
|>|>|>|BGCOLOR(#e7fcf0):||c
|~射程|~精度|~装填|~弾数|~特性|
|~125|~30|~30|~10|~P:森潜伏 動揺抵抗 A:制圧射撃 膝射 小戦闘|
|>|>|>|BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~DLC|
|~2|~2|~6|~?|~×|
- 序盤の主力 -- [[薩摩藩]] &new{2016-09-20 (火) 12:50:24};
- 一揆を扇動し一揆勢を味方に入れたら始めからこいつやSabre Cavalryのような中盤のユニットが手に入り大変助かった --  &new{2017-01-08 (日) 23:04:02};

#comment

***Azure Dragon Force [#qwefjiq2]

|>|>|>|~&ref(Azure_Dragon_Force.jpg,nolink,100%);|~&ref(Aizu_mini.png,nolink,100%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#fcebe7):||c
|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~コスト|
|~150|~6|~15|~5|~760|
|>|>|>|BGCOLOR(#e7fcf0):||c
|~射程|~精度|~装填|~弾数|~特性|
|~125|~40|~35|~10|~P:森潜伏 動揺抵抗 A:制圧射撃 膝射 小戦闘|
|>|>|>|BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~DLC|
|~4|~2|~8|~?|~×|
- 完全なる白熊部隊の下位互換 --  &new{2016-08-26 (金) 17:50:23};

#comment

***Black Bear Infantry [#fwgergerge53]

|>|>|>|~&ref(Black_Bear_Infantry.jpg,nolink,100%);|~&ref(Satuma_mini.png,nolink,100%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#fcebe7):||c
|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~コスト|
|~150|~6|~15|~5|~800|
|>|>|>|BGCOLOR(#e7fcf0):||c
|~射程|~精度|~装填|~弾数|~特性|
|~125|~40|~35|~10|~P:森潜伏 動揺抵抗 A:制圧射撃 膝射 小戦闘|
|>|>|>|BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~DLC|
|~4|~2|~8|~?|~×|

#comment

***White Bear Infantry [#fwgewadr23]

|>|>|>|~&ref(White_Bear_Infantry.jpg,nolink,100%);|~&ref(Choshu_mini.png,nolink,100%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#fcebe7):||c
|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~コスト|
|~150|~6|~15|~5|~800|
|>|>|>|BGCOLOR(#e7fcf0):||c
|~射程|~精度|~装填|~弾数|~特性|
|~125|~40|~35|~15|~P:森潜伏 動揺抵抗 A:制圧射撃 膝射 小戦闘|
|>|>|>|BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~DLC|
|~4|~2|~8|~?|~×|

#comment

***Red Bear Infantry [#fwgergerge53]

|>|>|>|~&ref(Red_Bear_Infantry.jpg,nolink,100%);|~&ref(Tosa_mini.png,nolink,100%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#fcebe7):||c
|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~コスト|
|~150|~6|~15|~5|~800|
|>|>|>|BGCOLOR(#e7fcf0):||c
|~射程|~精度|~装填|~弾数|~特性|
|~125|~40|~35|~10|~P:森潜伏 動揺抵抗 A:制圧射撃 膝射 小戦闘|
|>|>|>|BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~DLC|
|~4|~2|~8|~?|~×|

#comment

***Shinsengumi Police Force [#fwg43eq]

|>|>|>|~&ref(Shinsengumi.jpg,nolink,100%);|~&ref(Aizu_mini.png,nolink,100%);&ref(Jozai_mini.png,nolink,100%);&ref(Nagaoka_mini.png,nolink,100%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#fcebe7):||c
|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~コスト|
|~150|~10|~15|~5|~900|
|>|>|>|BGCOLOR(#e7fcf0):||c
|~射程|~精度|~装填|~弾数|~特性|
|~125|~40|~35|~10|~P:森潜伏 動揺抵抗 A:万歳 小戦闘|
|>|>|>|BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~DLC|
|~6|~2|~8|~?|~×|
- 白兵がいかんせん強いので早めにbayonet mod を入れて始末したい。 -- [[薩摩藩]] &new{2016-08-26 (金) 17:52:38};
- 会津藩なら始めから持ってるので、序盤の弱いユニットたちをこれで蹴散らそう。射撃も近接戦も中々できる。しかし要求条件がきつく、中盤以後わざわざ作る必要があるのか?Police Forceなのに治安維持能力がないことも残念なところ --  &new{2017-01-08 (日) 17:12:37};

#comment

***Shogunate Infantry [#fgerwbe]

|>|>|>|~&ref(Shogunate_Infantry.jpg,nolink,100%);|~&ref(Aizu_mini.png,nolink,100%);&ref(Jozai_mini.png,nolink,100%);&ref(Nagaoka_mini.png,nolink,100%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#fcebe7):||c
|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~コスト|
|~150|~6|~15|~5|~960|
|>|>|>|BGCOLOR(#e7fcf0):||c
|~射程|~精度|~装填|~弾数|~特性|
|~125|~45|~55|~20|~P:森潜伏 動揺抵抗 A:制圧射撃 膝射 小戦闘|
|>|>|>|BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~DLC|
|~4|~2|~8|~?|~×|
- 乱戦になると帝国戦列歩兵よりも射程がおとる。 --  &new{2015-02-15 (日) 19:12:13};

#comment

***Imperial Infantry [#fwafead13]

|>|>|>|~&ref(Imperial_Infantry.jpg,nolink,100%);|~&ref(Aizu_mini.png,nolink,100%);&ref(Jozai_mini.png,nolink,100%);&ref(Nagaoka_mini.png,nolink,100%);&ref(Satuma_mini.png,nolink,100%);&ref(Choshu_mini.png,nolink,100%);&ref(Tosa_mini.png,nolink,100%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#fcebe7):||c
|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~コスト|
|~150|~6|~15|~5|~960|
|>|>|>|BGCOLOR(#e7fcf0):||c
|~射程|~精度|~装填|~弾数|~特性|
|~125|~45|~55|~15|~P:森潜伏 動揺抵抗 A:制圧射撃 膝射 小戦闘|
|>|>|>|BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~DLC|
|~4|~2|~8|~?|~×|
- 後総指揮 --  &new{2015-02-15 (日) 19:10:14};

#comment

***Vermilion Bird Force [#qgerw322]

|>|>|>|~&ref(Vermilion_Bird_Force.jpg,nolink,100%);|~&ref(Aizu_mini.png,nolink,100%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#fcebe7):||c
|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~コスト|
|~150|~8|~20|~5|~1000|
|>|>|>|BGCOLOR(#e7fcf0):||c
|~射程|~精度|~装填|~弾数|~特性|
|~125|~50|~40|~15|~P:森潜伏 動揺抵抗 鼓舞 A:制圧射撃 膝射 小戦闘|
|>|>|>|BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~DLC|
|~6|~2|~12|~?|~×|
- エリート戦列以外では唯一の鼓舞持ち。 --  &new{2012-03-27 (火) 16:57:56};
- 鼓舞があるので是非Shougunate Infantryと一緒に。玄武隊との組み合わせで主力となる --  &new{2017-01-08 (日) 17:25:44};

#comment

**Militia Infantry [#khergrw76]

***Levy Infantry [#fgrerge21]

|>|>|>|~&ref(Levy_Infantry.jpg,nolink,100%);|~&ref(Jozai_mini.png,nolink,100%);&ref(Nagaoka_mini.png,nolink,100%);&ref(Satuma_mini.png,nolink,100%);&ref(Choshu_mini.png,nolink,100%);&ref(Tosa_mini.png,nolink,100%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#fcebe7):||c
|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~コスト|
|~150|~3|~8|~2|~400|
|>|>|>|BGCOLOR(#e7fcf0):||c
|~射程|~精度|~装填|~弾数|~特性|
|~125|~10|~5|~15|~P:森潜伏 A:小戦闘|
|>|>|>|BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~DLC|
|~1|~1|~4|~?|~×|
- 序盤の主力。終盤でも守備兵力として便利。幕末の槍名人である。 --  &new{2012-04-04 (水) 13:27:22};
- LINE INFANTRYや、その他のエリート歩兵師団との白兵には無理 --  &new{2014-10-16 (木) 21:37:05};
- 戦意が低くあくまでも次善の策としたい。戦列歩兵を導入可能であれば売却しても構わない。 -- [[薩摩藩]] &new{2016-08-26 (金) 18:02:33};

#comment

***White Tiger Force [#fgyhjye21]

|>|>|>|~&ref(White_Tiger_Force.jpg,nolink,100%);|~&ref(Aizu_mini.png,nolink,100%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#fcebe7):||c
|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~コスト|
|~150|~3|~8|~2|~500|
|>|>|>|BGCOLOR(#e7fcf0):||c
|~射程|~精度|~装填|~弾数|~特性|
|~125|~15|~15|~15|~P:森潜伏 A:小戦闘|
|>|>|>|BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~DLC|
|~1|~1|~4|~?|~×|
- 悲劇で有名な白虎隊。現実では青年や少年を集めた予備兵力であったが、ゲーム内ではダンディーな髭面で歴戦の雄姿。他の藩の銃民兵より高性能。 --  &new{2012-04-05 (木) 22:26:38};
- おっさんと化した白虎隊オッスオッス --  &new{2012-04-06 (金) 03:02:07};
- タイガータイガータイガー!同級ユニットよりコストが高い上に会津藩は財政がきつい。しかも膝射は使えない!泣きながら使うぜ。 --  &new{2017-01-08 (日) 17:08:33};

#comment

*Skirmish Infantry [#grhser17]

**Matchlock Infantry [#khger24]

***Matchlock Kachi [#fgerwe54]

|>|>|>|~&ref(Matchlock_Kachi.jpg,nolink,100%);|~&ref(Aizu_mini.png,nolink,100%);&ref(Jozai_mini.png,nolink,100%);&ref(Nagaoka_mini.png,nolink,100%);&ref(Satuma_mini.png,nolink,100%);&ref(Choshu_mini.png,nolink,100%);&ref(Tosa_mini.png,nolink,100%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#fcebe7):||c
|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~コスト|
|~90|~6|~6|~0|~400|
|>|>|>|BGCOLOR(#e7fcf0):||c
|~射程|~精度|~装填|~弾数|~特性|
|~100|~25|~25|~15|~P:森潜伏 低木潜伏 動揺抵抗 A:小戦闘|
|>|>|>|BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~DLC|
|~2|~4|~7|~?|~×|

#comment

**Bow Infantry [#kwergr53]

***Bow Kachi [#hregfd46]

|>|>|>|~&ref(Bow_Kachi.jpg,nolink,100%);|~&ref(Aizu_mini.png,nolink,100%);&ref(Jozai_mini.png,nolink,100%);&ref(Nagaoka_mini.png,nolink,100%);&ref(Satuma_mini.png,nolink,100%);&ref(Choshu_mini.png,nolink,100%);&ref(Tosa_mini.png,nolink,100%);|
