• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
メモ帳


#contents
**&ref(NTW_Austria.png,[[Image]],nolink);オーストリア [#k4db69c4]
||>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~歩兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Landesschutzen|60|125|50|15|10|1|1|4|4|?|Free Fire|560|×|散兵 軽歩兵 良スタミナ|
|~Chasseurs|90|100|40|50|15|5|11|6|6|?|Free Fire|680|×|散兵 軽歩兵 動揺抵抗|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Militia|120|80|30|15|10|4|9|4|3|?|Free Fire|380|×||

|~Young Guard|120|80|50|65|10|7|14|12|9|?|Free Fire|990|×|動揺抵抗 鼓舞 最大8|
|~Old Guard|120|80|60|90|10|11|18|15|13|?|Free Fire|1290|×|動揺抵抗 敵威圧 鼓舞 最大4|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~騎兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|


||>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~砲兵|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~士気|~速度|~種類|~コスト|~DLC|~特性|