• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents
*第5回 JTW Internal Tournament 名称募集中杯 [#g72955d1]
&ref(FUJI.jpg,nolink,);
*番外編 年越し最強:最弱チャンピオンシップ [#wbe53467]

使用ゲーム TOTAL WAR:SHOGUN 2
募集期間 11年6月26日(日)〜7月16日(土)19:00
開催期間 11年7月16日(土)20:00〜7月31日(日)
(開催日程は予定であり、参加人数および大会進行速度により、変更の可能性があります)

''&size(30){&color(gold){優勝賞金:5000円相当のSteamゲームもしくはAmazonギフト券};};''
''&size(20){&color(silver){準優勝賞金:3000円相当のSteamゲームもしくはAmazonギフト券};};''
''&size(15){&color(brown){三位賞金:1000円相当のSteamゲームもしくはAmazonギフト券};};''
**ルール [#zebb3736]
-勝ち/負け抜けダブルトーナメント
-BO3
-クラシックバトル
-ユニットサイズラージ/春/晴れ
-資金 スモール
-また、以下の三つのいずれかを満たす
--White Tigers 七部隊
--Levy 七部隊
--Matchlock Ashigaru 七部隊
--この際残った資金は自由に使えるものとする。
-マップはBO3の各ゲーム毎に、指定されたマップを使う
--ゲーム1 Chugoku river
--ゲーム2 Alpine ridge
--ゲーム3 Gifu crossing

-参加資格
TOTAL WAR:SHOGUN 2を所有し、日本語にて書かれたルールが理解できる人。
**トーナメント日程(参加人数によって変動します。) [#z6c3a704]
|>|~日程|
|~参加者募集期間|6月26日(日)〜7月16日(土)19:00|
|~チェックイン期間|7月16日(土)19:00〜19:30|
|~トーナメント表作成|7月16日(土)19:30〜20:00|
|~一回戦|7月16日(土)20:00〜24:00|
|~二回戦|7月17日(日)20:00〜24:00|
|~三回戦|7月23日(土)20:00〜24:00|
|~四回戦|7月24日(日)20:00〜24:00|
|~五回戦|7月30日(土)20:00〜24:00|
|~六回戦|7月31日(日)20:00〜24:00|
**勝ち抜け [#zcb68562]

-チェックインの手順に関してはチェックインの項目を参照してください。
-もしもプレイヤーがなんらかの理由から指定時間帯にて対戦を行えない場合、その旨を運営に告げた上で次回戦の時間帯までに対戦を行ってください。
--もし連絡がなかった場合、そのプレイヤーは棄権したと見なしますが、ご了承ください。
---その際、勝者側も自身が戦闘可能であったものの相手側から連絡がなく、不戦勝になった旨を時間帯内になんらかの方法にて運営に連絡しなかった場合、同時に不戦敗となりますが、ご了承ください。
-参加人数によってはダブルヘッダーが組まれる可能性がありますが、ご了承ください
**参加方法 [#fd5e6cc8]
[[こちら:http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/game/47468/1309021570/]]の参加希望者スレッド
にて参加を表明してください。
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|&size(20){''トーナメント表''};|
|>|~一回戦第1試合&br;|>|~準決勝第1試合&br;|>|~決勝&br;|~#ref(oukan15.gif,nolink,40%)|
|SeiranM6A|vs|ミルキーはパパの味(a10)|vs|{WTFM}-ender(Nihon-JPN){JTW}|vs|aoni|
|ミルキーはパパの味(a10)|~|~|~|~|~|~|
|>|~一回戦第2試合&br;||~|~|~|~|
|goodtaka7|vs|{WTFM}-ender(Nihon-JPN){JTW}|~|~|~|~|
|{WTFM}-ender(Nihon-JPN){JTW}|~|~|~|~|~|~|
|>|~一回戦第3試合&br;|>|~準決勝第2試合&br;||~|~|
|tako|vs|munekidayo|vs|aoni|~|~|
|munekidayo|~|~|~|~|~|~|
|>|~一回戦第4試合&br;||~|~|~|~|
|aoni|vs|aoni|~|~|~|~|
|{JTW}-Ozawa-Tina-Marseille|~|~|~|~|~|~|

参加登録では
-参加登録名
-SteamID
-投票マップ(後述)
**負けぬけ [#pf469fb3]

を明確に提示してください。少なくともSteamIDは絶対に書きこんでください。
**チェックイン [#yac2b8ac]
プレイヤーは大会開催の一時間前から三十分前の間にチェックインする必要があります。
チェックインではプレイヤーは
-大会に参加できる事
-自身のホーム宣言
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|&size(20){''トーナメント表''};|
|>|~一回戦第1試合&br;|>|~準決勝第1試合&br;|>|~決勝&br;|~#ref(oukan15.gif,nolink,40%)|
|SeiranM6A|vs|SeiranM6A|vs|goodtaka7|vs|tako|
|ミルキーはパパの味(a10)|~|~|~|~|~|~|
|>|~一回戦第2試合&br;||~|~|~|~|
|goodtaka7|vs|goodtaka7|~|~|~|~|
|{WTFM}-ender(Nihon-JPN){JTW}|~|~|~|~|~|~|
|>|~一回戦第3試合&br;|>|~準決勝第2試合&br;||~|~|
|tako|vs|tako|vs|tako|~|~|
|munekidayo|~|~|~|~|~|~|
|>|~一回戦第4試合&br;||~|~|~|~|
|aoni|vs|{JTW}-Ozawa-Tina-Marseille|~|~|~|~|
|{JTW}-Ozawa-Tina-Marseille|~|~|~|~|~|~|

の二項を宣言するものとします。
チェックインするためには以下の行為の内、ひとつを行うものとします
-指定時間においてJapanTotalWarのSteamChatに参加し、チェックインする旨を書きこむ。
-大会運営のTwitterアカウントに指定時間にSteamIDを明確に提示した上でRTする。
-指定時間にJapanTotalWarのBBSのチェックインスレにチェックインする旨を書き込む。

また、その時間帯が空いていないプレイヤーは代理チェックイン、もしくは事前チェックインすることが可能です。
事前チェックインは当日0時からTwitterおよびBBSにて受け付けております。
代理チェックインは代理人にホーム宣言の情報を知らせた上で行ってください。
また、事前チェックイン、もしくは代理チェックインした場合、第一回戦の時間帯に間に合うかどうかを通知してください。
*番外編 突発2v2トーナメント [#m961a370]

**ホーム宣言 [#yad08177]
プレイヤーはチェックインの際にホーム宣言を行うものとします。
ホーム宣言においてプレイヤーは自分のホーム条件に関する三つのものを
-ホームタイプ
--クラシックバトルか、アバターバトルかの選択
-ホームマップ
--Ricefield、Sakura Ridge、Alpine Ridge、Daisetzugen Basin、追加マップの五つの内から一つを選択、そのマップのどちらがわ(北側か南側)をスタート地点に欲するか明記。
---五つ目のマップは参加登録においてプレイヤーの投票で最多票を獲得したマップとします。
---五つ目のマップは大会開始一時間前に発表されます。
---もし、この四つ以外のマップの追加を所望しない場合、「非追加」への投票を行ってください。「非追加」が最多票の場合、この四つのマップからホームマップを選ぶことになります
---代理チェックイン、もしくは事前チェックインするプレイヤーは追加マップを選択できません。ご了承ください
-予算
--10000,14000から選択
&ref(img_1500903_61001668_0.jpg,nolink,);

使用ゲーム TOTAL WAR:SHOGUN 2もしくは拡張 Fall of The Samurai Stand Alone Expansionをお持ちのプレイヤー
開催日 2012年10月13日(土)20:00〜
''&size(30){&color(red){優勝はSakagami Tomoyo+[GnR]YesWeCamp!ペアです!おめでとうございます!};};''

**トーナメントルール [#sb84301f]
--このトーナメントでは、伝統的な勝ち抜き戦の方式を採用します。
---また、三位決定戦を準決勝の敗者二名より行うものとします。
--シード枠ができた場合、参加登録が早いプレイヤーの順にシード枠に配置されます。
--全戦は''二本先取勝負(BO3)''にて行います。
---時間切れの場合、その勝負は''引き分け''とみなします
---もし、その戦闘が時間切れであったものの、確実に自分が勝てたと思えるのならば、リプレイを提出の上、運営にリプレイ検証の依頼を行うことも可能とします。
---BO3の三戦すべてが引き分けの場合、両者敗退となりますが、ご了承ください。
---BO3の三戦が一勝一敗一引き分けの場合、第三戦ルールにて二回まで戦闘をおこなうものとします。再戦が三引き分けになった場合、上記のとおり、両者敗退となります。
---ただし決勝、三位決定戦および準決勝において三戦とも引き分けに終わった場合は、リプレイを検証し、最終的な優勝者を判断します。リプレイの結果で判断が不可能な場合、主催者が指定したルールに則り、サドンデス戦を行うものとします。
--戦闘終了後、リプレイをJTWのアップローダーの方にアップロードし、その旨を戦闘結果報告スレにて書き込みください。
---リプレイは原則、両プレイヤーとも取るとします。
---リプレイのアップロードは基本、勝者が行うものとしますが、なんらかの都合により勝者が行えない場合、敗者によるアップロードを認めます。
---その際リプレイファイルの名前は原則「JTW5_勝者名(略称可)VS敗者名(略称可)」としてください。ただし、これに失敗してもなんらペナルティは発生しません。
 ※例 準決勝戦でIeyasuさんがMitunariさんに勝った場合は「JTW5_IeyasuVSMitunari」
---リプレイが撮れなかった場合は一度目まで再試合とします。二度目でもリプレイを撮り忘れた場合、その戦闘を引き分けとします。
---リプレイは後日リプレイ動画としてニコニコ動画、及びYoutubeにアップロードされる可能性があります。その際解説が付加される可能性もありますが、予めご了承ください。
---また、リプレイのアップロード時、もしどちらかのプレイヤーに戦闘中CTDが発生した場合、CTDが起こったプレイヤーを明確にした上で戦闘結果報告スレに書きこんでください。
--ゲームロード画面中のCTDはなんらペナルティは発生せず、ノーペナルティの再試合とします。
--ゲーム中のCTDはCTDしたプレイヤーの一回目ならノーペナルティ、二回目はその戦闘には黒星が付きます。また、そのプレイヤーに戦闘中CTDの傾向が多く見れ、それが悪意をもつものと運営が判断した場合、そのプレイヤーには失格が言い渡されます。
|\|SeiranM6A+InuDaOne|Lilium_wolcott+goodtaka7|Sakagami Tomoyo+[GnR]YesWeCamp!|SO+YAMATO51|Wakadori+aoni|
|SeiranM6A+InuDaOne|\|||||
|Lilium_wolcott+goodtaka7||\||||
|Sakagami Tomoyo+[GnR]YesWeCamp!|||\|||
|SO+YAMATO51||||\||
|Wakadori+aoni|||||\|

|>|~二本先取の流れ|
|~第一戦|トーナメント表で上に位置するプレイヤーのホーム条件で勝負|
|~第二戦|トーナメント表で下に位置するプレイヤーのホーム条件で勝負|
|~第三戦|クラシックバトル・マップRicefield(田)・金額14000の条件で勝負|
|チーム名|勝ち数|負け数|勝率|
|SeiranM6A+InuDaOne|1|3|0.25|
|Lilium_wolcott+goodtaka7|3|1|0.75|
|Sakagami Tomoyo+[GnR]YesWeCamp!|4|0|1.00|
|SO+YAMATO51|0|4|0.00|
|Wakadori+aoni|2|2|0.50|

**戦闘ルール(括弧内は日本語版の表記) [#b6c2900e]
**参加詳細 [#e11a562d]
-参加資格
TOTAL WAR:SHOGUN 2、もしくはを所有し、日本語にて書かれたルールが理解できる人。


**参加方法 [#fd5e6cc8]
該当時刻にJTWのSteam Chatに入っていてください。

**トーナメントルール [#ad2a0756]
--総当たり、BO1
--ゲームはアバターバトルでホストするものとします
--金額は14000とします。
--ユニットサイズはLargeとします。
--大砲系統、および忍者の使用は全面禁止とします。
--戦闘時間は''40分''とします。
---時間切れの場合、戦闘結果は引き分けとします。
--天候・時間・季節は晴れ・昼間・夏とします
--ユニットの背をマップ境界の赤線に向けており、赤線から200距離以内にそのユニットが存在し、かつその状況を15分以上継続する事を禁止します。
--一向一揆DLCに制限はありませんが、Special Editionに含まれている服部氏のトーナメントでの使用は不可能とさせていただきます。
--これらのルールのどれかが違反された場合、プレイヤーは違反点を明瞭にした上で再試合を申込む権利が与えられます。
---もし三度以上違反が同一プレイヤーにより確認された場合、リプレイファイル、もしくはスクリーンショットをアップロードの上、運営に上告する権利が与えられます。運営がこの違反を確認し次第、そのプレイヤーはトーナメント失格となります。
---ただし、PCスペックの関係でLargeがプレイできない場合、その旨を対戦相手に伝えた上で、Mediumへ下げることを認めます。
--無印の固定大砲禁止の使用は全面禁止とします。
--Key building(主な建物)は「あり」とします
--リプレイは取ってくれたら嬉しいな。必須うとはしません。
--天候は晴れ、時間昼間、季節はご自由に

**備考 [#t8db04fe]
--ユニットサイズLargeでラグが発生するようなら、対戦相手への連絡の上、Large以下への変更を許可します。
--リプレイの撮り忘れによる再試合とロード中のCTD、及び一回目の戦闘中CTDでの再試合、およびその他の理由での再試合は重複しません。
--決勝戦および三位決定戦は公正のため、一名以上の観戦者を参加させることを推奨します。
--対戦日程の調整は参加者に委ねられています。トーナメントの日程の関係上、可能な限り早く終わらせてください。
--プレイヤーによってはHamachiを使用しなければなりませんが、そのような人々は事前に対戦相手に連絡しその旨を通達してください。
--カメラ設定0は使用可能とします。
--トーナメントゲームの配信は原則可能としますが、対戦中の実況掲示板やコメントの観覧は禁止行為とします。
--主催者はいつでも参加者の許可なしにルールを変えることができ、また、それの通達義務は主催者には原則ないものとします。
---ただし、主催者は義務はないものの、主催者としての節度を守り重要な変更が行われる場合、それを参加者の目につくであろう場所に提示することを強く推奨します。
**備考 [#s344ba84]
--交流会の延長線
--正々堂々と杭のないように戦うこと

**ご意見・ご質問・ご要望 [#h0e64aab]
[[トーナメント関連の質問掲示板:http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/game/47468/1309511882/]]
[[トーナメント関連の質問掲示板:http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/game/47468/1337433450/]]
*過去のトーナメント [#z62c1de0]
#contents

**第7回 JTW Internal Tournament  TEd発表記念杯 [#jf9f1abf]
&ref(UenoSenso.jpg,nolink,20%);

*過去のトーナメント [#z62c1de0]
使用ゲーム TOTAL WAR:SHOGUN 2 Fall of The Samurai Stand Alone Expansionをお持ちのプレイヤー
募集期間 2012年5月19日(土)〜6月2日(土)19:00
開催期間 2012年6月2日(土)20:00〜12年6月17日(日)
(開催日程は予定であり、参加人数および大会進行速度により、変更の可能性があります)

|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|&size(20){''トーナメント表''};|
|>||>|~準決勝第1試合|>|~決勝|~#ref(oukan15.gif,nolink,40%);|
|>|~零回戦第1試合|Perchers|vs|Perchers|vs|Seiran|
|{WTFM}-sono|vs|aoni|~|~|~|~|
|aoni|~|~|~|~|~|~|
|>||>|~準決勝第2試合||~|~|
|>|~零回戦第2試合|Seiran|vs|Seiran|~|~|
|{WTFM}-ender(Nihon-JPN){JTW}|vs|{WTFM}- canopus|~|~|~|~|
|{WTFM}- canopus|~|~|~|~|~|~|

|~プレイヤー名|~ホームマップ|
|Seiran|Numazawa|
|Perchers|Sakura Ridge|
|{WTFM}-sono|Iwaki Foothills |
|{WTFM}-ender(Nihon-JPN){JTW}|ricefields|
|{WTFM}- canopus|Crossroads|
|aoni|ricefield|

トーナメントルール [#g4b2b61b]
 このトーナメントでは、伝統的な勝ち抜き戦の方式を採用します。
 シード枠ができた場合、参加登録が早いプレイヤーの順にシード枠に配置されます。
 全戦は''二本先取勝負(BO3)''にて行います。
 &size(30){&color(red){ゲームはアバターバトルでホストするものとします};};
 金額は14000とします。
 ユニットサイズはLargeとします。
 ただし、PCスペックの関係でLargeがプレイできない場合、その旨を対戦相手に伝えた上で、Mediumへ下げることを認めます。
 大砲(Wood Cannon、Parot Gun、Armstrong Gun、Gatling gun)の使用は全面禁止とします。
 &size(30){&color(red){Key building(主な建物)は「あり」とします};};
 戦闘時間は''40分''とします。ゲーム内で設定はできないので、この時間 は手動で測るものとします。


**第6回 JTW Internal Tournament  Fall of the Samurai発売前夜杯 [#g72955d1]
&ref(323360a9.jpg,nolink,30%);
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER|c
|>|>|>|>|>|&size(20){''トーナメント表''};|>|>|~&ref(oukan15.gif,nolink,50%);|>|>|>|>|>|S2TW |
|~|~|~|~|~|~|>|>|canopus|~|~|~|~|~|~|
|>|~一回戦第一試合|>|~二回戦第一試合|>|~準決勝左グループ|>|>|~決勝|>|~準決勝右グループ|>|~二回戦第三試合|>|~一回戦第三試合|
|Seiran|VS|Seiran|VS|canopus|VS|canopus|VS|perchers|VS|miladis|VS|miladis|VS|SalaSey|
|SO|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|miladis|
|>|~シード枠||~|~|~|~|~|~|~|~|~||>|~シード枠|
|canopus|VS|canopus|~|~|~|~|~|~|~|~|~|{WTFM}-sono|VS|{WTFM}-sono|
|シード|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|シード|
|>|~一回戦第二試合|>|~二回戦第二試合| |~|~|~|~|~||>|~二回戦第四試合|>|~一回戦第四試合|
|{WTFM}-ender(Nihon-JPN){JTW}|VS|aoni|VS|aoni|~|~|~|~|~|perchers|VS|YAMATO51|VS|Wakadori|
|aoni|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|YAMATO51|
|>|~シード枠||~|~|~|~|~|~|~|~|~||>|~シード枠|
|goodtaka7|VS|goodtaka7|~|~|~|~|~|~|~|~|~|perchers|VS|perchers|
|シード|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|シード|

 使用ゲーム TOTAL WAR:SHOGUN 2
 募集期間 12年2月11日(土)〜''&size(30){&color(red){2月25日(土)19:00};};''
 開催期間 12年2月25日(土)20:00〜12年3月11日(日)
 (開催日程は予定であり、参加人数および大会進行速度により、変更の可能性があります)

優勝賞金:6000円相当のSteamゲームもしくはAmazonギフト券
準優勝賞金:3000円相当のSteamゲームもしくはAmazonギフト券

 使用不可能勢力は
 服部氏
 一向一揆
 源平各勢力
 これらのユニットは使用不可能になります。
 Chousokabe Daikyu Samurai
 Date Bulletproof Samurai
 Hojo Hand Motars
 Mori Wako Raiders
 Oda Long Yari Ashigaru
 Shimazu Heavy Gunner
 Takeda Fire Cavalry
 Tokugawa Mounted Gunner
 Uesugi Marathon Monks
 全戦は''二本先取勝負(BO3)''にて行います。
 ゲームはクラシックバトルでホストするものとします
 金額は14000とします。
 ユニットサイズはLargeとします。
 固定大砲(Cannons及びMangonels)および弓騎兵の使用は全面禁止とします。
 忍者は2部隊までの制限とします。
 Key building(主な建物)は「あり」とします
 戦闘時間は''40分''とします。ゲーム内で設定はできないので、この時間 は手動で測るものとします。
 天候は晴れとします
 時間は昼間とします
 季節は春とします
 マップはRicefield(田)とします

**第5回 JTW Internal Tournament 神よ、オットー・フォン・ハプスブルグ殿下を称えたまえ杯 [#g72955d1]
&ref(FUJI.jpg,nolink,60%);

|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&size(20){''トーナメント表''};|
|>||>|~一回戦第1試合|>|~準決勝第1試合|>|~決勝|~#ref(oukan15.gif,nolink,40%);|
|~|~|kousama|vs|Nordwind|vs|aotn|vs|Canopus|
|~|~|Nordwind|~|~|~|~|~|~|
|~|~|>|~一回戦第2試合||~|~|~|~|
|~|~|aotn|vs|aotn|~|~|~|~|
|~|~|riese|~|~|~|~|~|~|
|~|~|>|~一回戦第3試合|>|~準決勝第2試合||~|~|
|~|~|SwordGuest|vs|gecko|vs|Canopus|~|~|
|~|~|gecko|~|~|~|~|~|~|
|>|~零回戦|>|~一回戦第4試合||~|~|~|~|
|SeiranM6A|vs|Canopus|vs|Canopus|~|~|~|~|
|epttia|~|SeiranM6A|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>||>|~三位決定戦|~三位|
|~|~|~|~|~|~|Nordwind|vs|Nordwind|
|~|~|~|~|~|~|gecko|~|~|


|>|>|>|~ホーム条件詳細|
|~名前|~モード|~マップと配置|~予算|
|~kousama|クラシック|Daisetsugen Basin(大雪山の池)|10000(ミディアム)|
|~Nordwind|クラシック|Ricefield(田)|14000(ラージ)|
|~aotn|クラシック|Ricefield(田)|14000(ラージ)|
|~riese|アバター|Ricefield(田)|10000(ミディアム)|
|~SwordGuest|アバター|Ricefield(田)北側|14000(ラージ)|
|~gecko|アバター|Alpine Ridge(アルプスの峰)|10000(ミディアム)|
|~Canopus|アバター|Alpine Ridge(アルプスの峰)|14000(ラージ)|
|~SeiranM6A|アバター|Alpine Ridge(アルプスの峰)|14000(ラージ)|
|~epttia|アバター|Daisetsugen Basin(大雪山の池)南側|14000(ラージ)|


使用ゲーム TOTAL WAR:SHOGUN 2
募集期間 11年6月26日(日)〜7月23日(土)19:00
開催期間 11年7月23日(土)20:00〜
(開催日程は予定であり、参加人数および大会進行速度により、変更の可能性があります)

優勝賞金:5000円相当のSteamゲームもしくはAmazonギフト券
準優勝賞金:3000円相当のSteamゲームもしくはAmazonギフト券
三位賞金:1000円相当のSteamゲームもしくはAmazonギフト券

 戦闘ルール(括弧内は日本語版の表記)
 ユニットサイズはLargeとします。
 大砲系統、および忍者の使用は全面禁止とします。
 戦闘時間は''40分''とします。
 時間切れの場合、戦闘結果は引き分けとします。 
 天候・時間・季節は晴れ・昼間・夏とします 
 ユニットの背をマップ境界の赤線に向けており、赤線から200距離以内にそのユニットが存在し、かつその状況を15分以上継続する事を禁止します。 
 一向一揆DLCに制限はありませんが、Special Editionに含まれている服部氏のトーナメントでの使用は不可能とさせていただきます。
 これらのルールのどれかが違反された場合、プレイヤーは違反点を明瞭にした上で再試合を申込む権利が与えられます。
 もし三度以上違反が同一プレイヤーにより確認された場合、リプレイファイル、もしくはスクリーンショットをアップロードの上、運営に上告する権利が与えられます。運営がこの違 反を確認し次第、そのプレイヤーはトーナメント失格となります。

**TOTAL WAR:Shogun 2選抜 [#wbe98e52]
 海外クランより国別対抗トーナメントの招待を受けました。
 参加希望の方は下のコメント欄にてSteamIDをご記入ください。(2v2の場合はペア両方のSteamID)
 また、一人当たり参加できるのは一種類とさせていただきます。
 一グループ以上の参加者希望グループがひとつの競技にて存在した場合、そのグループ同士の対戦、もしくは総当り式トーナメントにて参加者を決めるものとします。
 もし十分な参加希望者が現れなかった場合、今回、日本枠での出場は辞退ということになりますが、ご了承ください。
 十分な参加者が現れませんでした…
**第4回 JTW Internal Tournament JapanTotalWarコミュニティーサイト一周年記念杯 [#g72955d1]
&ref(Wellington_at_Waterloo_Hillingford.jpg,nolink,25%);

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|&size(20){''トーナメント表''};|>|>|>|~&ref(oukan15.gif,nolink,50%);|>|>|>|>|>|ETW v1.6|
|~|~|~|~|~|~|>|>|>|[[{WTFM}-ozawa:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014727997/]]|~|~|~|~|~|~|
|>|~[[一回戦第一試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1297088045&tpl=view]]|>|~[[二回戦第一試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1297600616&tpl=view]]|>|~準決勝 左グループ|>|>|>|~[[決勝:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1302877454&tpl=view]]|>|~準決勝 右グループ|>|~二回戦第三試合&br;&size(10){※不戦勝};|>|~[[一回戦第五試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1297585041&tpl=view]]|
|[[punitti:http://steamcommunity.com/profiles/76561198026404842/]]|VS|[[punitti:http://steamcommunity.com/profiles/76561198026404842/]]|VS|[[SoG-tenjp:http://steamcommunity.com/id/tenjp/]]|VS|[[{WTFM}-ozawa:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014727997/]]|>|VS|[[Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365/]]|VS|[[{WTFM}-sono:http://steamcommunity.com/profiles/76561198008472966]]|VS|[[{WTFM}-sono:http://steamcommunity.com/profiles/76561198008472966]]|VS|[[{WTFM}-sono:http://steamcommunity.com/profiles/76561198008472966]]|
|[[{WTFM}HIRO:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014780898/]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[kunasiro23:http://steamcommunity.com/profiles/76561198032886158]]|
|>|~[[一回戦第二試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1296653615&tpl=view]]||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||>|~[[一回戦第六試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1297003085&tpl=view]]|
|[[SoG-tenjp:http://steamcommunity.com/id/tenjp/]]|VS|[[SoG-tenjp:http://steamcommunity.com/id/tenjp/]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[cornago2007:http://steamcommunity.com/profiles/76561198013926456]]|VS|[[Sourai:http://steamcommunity.com/profiles/76561197973869900/]]|
|[[Altos:http://steamcommunity.com/profiles/76561198017714651/]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[cornago2007:http://steamcommunity.com/profiles/76561198013926456]]|
|>|~[[一回戦第三試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1296997354&tpl=view]]|>|~二回戦第二試合||~|~|~|~|~|~||>|~[[二回戦第四試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1298751129&tpl=view]]|>|~[[一回戦第七試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1296716937&tpl=view]]|
|[[bf:http://steamcommunity.com/profiles/76561198008862321/]]|VS|[[ender:http://steamcommunity.com/profiles/76561197990347382/]]|VS|[[{WTFM}-ozawa:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014727997/]]|~|~|~|~|~|~|[[Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365/]]|VS|[[Book:http://steamcommunity.com/profiles/76561198004977582/]]|VS|[[Book:http://steamcommunity.com/profiles/76561198004977582/]]|
|[[ender:http://steamcommunity.com/profiles/76561197990347382/]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[KURUSIA:http://steamcommunity.com/profiles/76561198010174621/]]|
|>|~一回戦第四試合||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||>|~一回戦第八試合|
|[[{WTFM}-ozawa:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014727997/]]|VS|[[{WTFM}-ozawa:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014727997/]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365/]]|VS|[[Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365/]]|
|シード枠|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|シード枠|
 使用ゲーム Empire Total War
 募集期間 11年1月17日(月)〜1月28日(金)
 開催期間 11年1月29日(土)〜2月27日(日)
 (開催日程は予定であり、大会進行速度により、変更の可能性があります)
 戦闘ルール(括弧内は日本語版の表記)時代はLateでユニットサイズはUltra、ファンドはLargeとします。
 ルールとしてNoArt、Max4 125/90Rangeを採用します。マップはGlassy Flatlandとします。
 イギリスはFergersun RiflemanかGreen Jacket、Rogers Rangersの内一種類しか持っていけないものとします。

**第3回 JTW Internal Tournament 〜革命騒ぎの宝くじ争奪杯〜 [#edcf7094]
&ref(title_iena.jpg,nolink,40%);
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|&size(20){''トーナメント表''};|>|>|>|~&ref(oukan15.gif,nolink,50%);|>|>|>|NTW v1.3|
|~|~|~|~|~|~| |[[{WTFM}-ozawa:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014727997]]|>| |>|>|~|~|
|>|~[[一回戦第1試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1281900329&tpl=view]] [[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm11771171]]|>|~[[二回戦第1試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1282752844&tpl=view]] [[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm11919523]]|>|~[[準決勝 左グループ:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1283091294&tpl=view]] [[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm11961678]]|>|>|>|~[[決勝:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1284215206&tpl=view]] [[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm12095494]]|>|~[[準決勝 右グループ:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1283002277&tpl=view]] [[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm11981820]]|>|~[[一回戦第4試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1282830192&tpl=view]] [[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm11919257]]|
|[[{WTFM}-Be遵kwulf Cr遵kmwell:http://steamcommunity.com/id/haineultime]]|VS|[[{WTFM}-Be遵kwulf Cr遵kmwell:http://steamcommunity.com/id/haineultime]]|VS|[[{WTFM}-bunap:http://steamcommunity.com/profiles/76561198007839691]]|VS|[[{WTFM}-ozawa:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014727997]]|>|VS|[[{WTFM}-Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365]]|VS|[[{WTFM}-Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365]]|VS|[[{WTFM}-Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365]]|
|[[[PN]hajimemasite:http://steamcommunity.com/profiles/76561198006579195]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[punitti:http://steamcommunity.com/profiles/76561198026404842]]|
