• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents
*第3回 JTW Internal Tournament 〜革命騒ぎの宝くじ争奪杯〜 [#z6e37962]
&ref(title_iena.jpg,nolink,80%);
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|&size(20){''トーナメント表''};|>|>|>|~&ref(oukan15.gif,nolink,50%);|>|>|>|NTW v1.3|
|~|~|~|~|~|~|>|>|>||~|~|~|~|
|>|~[[一回戦第1試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1281900329&tpl=view]] [[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm11771171]]|>|~[[二回戦第1試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1282752844&tpl=view]] [[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm11919523]]|>|~準決勝 左グループ|>|>|>|~決勝|>|~[[準決勝 右グループ:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1283002277&tpl=view]]|>|~[[一回戦第4試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1282830192&tpl=view]] [[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm11919257]]|
|[[{WTFM}-Beøwulf Crømwell:http://steamcommunity.com/id/haineultime]]|VS|[[{WTFM}-Beøwulf Crømwell:http://steamcommunity.com/id/haineultime]]|VS|[[{WTFM}-bunap:http://steamcommunity.com/profiles/76561198007839691]]|VS||>|VS|[[{WTFM}-Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365]]|VS|[[{WTFM}-Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365]]|VS|[[{WTFM}-Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365]]|
|[[[PN]hajimemasite:http://steamcommunity.com/profiles/76561198006579195]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[punitti:http://steamcommunity.com/profiles/76561198026404842]]|
|>|~[[一回戦第2試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1282235965&tpl=view]] [[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm11864930]]||~|~|~|~|~|~|~|~||>|~[[一回戦第5試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1281969588&tpl=view]] [[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm11919439]]|
|[[{WTFM}-Reinhard von Lohengramm:http://steamcommunity.com/profiles/76561198012399725]]|VS|[[{WTFM}-bunap:http://steamcommunity.com/profiles/76561198007839691]]|~|~|~|~|~|~|~|~|[[{WTFM}-sono:http://steamcommunity.com/profiles/76561198008472966]]|VS|[[{WTFM}-sono:http://steamcommunity.com/profiles/76561198008472966]]|
|[[{WTFM}-bunap:http://steamcommunity.com/profiles/76561198007839691]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[SoG-tenjp:http://steamcommunity.com/profiles/76561197983862629]]|
|>|~[[一回戦第3試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?key=1282055337&tpl=view]] [[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm11865013]]|>|~シード||~|~|~|~|~|~|~|||
|[[{WTFM}-seedCard:http://steamcommunity.com/profiles/76561197991294942]]|VS||→|[[{WTFM}-ozawa:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014727997]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[{WTFM}-ozawa:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014727997]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
*番外編 年越し最強:最弱チャンピオンシップ [#wbe53467]

募集期間 8月8日〜8月15日24時まで
開催期間 8月16日〜9月15日予定(試合日程、及び参加人数によっては終了日が前後する可能性がありますがご了承ください)

**ルール [#zebb3736]
-勝ち/負け抜けダブルトーナメント
-BO3
-クラシックバトル
-ユニットサイズラージ/春/晴れ
-資金 スモール
-また、以下の三つのいずれかを満たす
--White Tigers 七部隊
--Levy 七部隊
--Matchlock Ashigaru 七部隊
--この際残った資金は自由に使えるものとする。
-マップはBO3の各ゲーム毎に、指定されたマップを使う
--ゲーム1 Chugoku river
--ゲーム2 Alpine ridge
--ゲーム3 Gifu crossing

**勝ち抜け [#zcb68562]

|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|&size(20){''トーナメント表''};|
|>|~一回戦第1試合&br;|>|~準決勝第1試合&br;|>|~決勝&br;|~#ref(oukan15.gif,nolink,40%)|
|SeiranM6A|vs|ミルキーはパパの味(a10)|vs|{WTFM}-ender(Nihon-JPN){JTW}|vs|aoni|
|ミルキーはパパの味(a10)|~|~|~|~|~|~|
|>|~一回戦第2試合&br;||~|~|~|~|
|goodtaka7|vs|{WTFM}-ender(Nihon-JPN){JTW}|~|~|~|~|
|{WTFM}-ender(Nihon-JPN){JTW}|~|~|~|~|~|~|
|>|~一回戦第3試合&br;|>|~準決勝第2試合&br;||~|~|
|tako|vs|munekidayo|vs|aoni|~|~|
|munekidayo|~|~|~|~|~|~|
|>|~一回戦第4試合&br;||~|~|~|~|
|aoni|vs|aoni|~|~|~|~|
|{JTW}-Ozawa-Tina-Marseille|~|~|~|~|~|~|

**負けぬけ [#pf469fb3]

|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|&size(20){''トーナメント表''};|
|>|~一回戦第1試合&br;|>|~準決勝第1試合&br;|>|~決勝&br;|~#ref(oukan15.gif,nolink,40%)|
|SeiranM6A|vs|SeiranM6A|vs|goodtaka7|vs|tako|
|ミルキーはパパの味(a10)|~|~|~|~|~|~|
|>|~一回戦第2試合&br;||~|~|~|~|
|goodtaka7|vs|goodtaka7|~|~|~|~|
|{WTFM}-ender(Nihon-JPN){JTW}|~|~|~|~|~|~|
|>|~一回戦第3試合&br;|>|~準決勝第2試合&br;||~|~|
|tako|vs|tako|vs|tako|~|~|
|munekidayo|~|~|~|~|~|~|
|>|~一回戦第4試合&br;||~|~|~|~|
|aoni|vs|{JTW}-Ozawa-Tina-Marseille|~|~|~|~|
|{JTW}-Ozawa-Tina-Marseille|~|~|~|~|~|~|


*番外編 突発2v2トーナメント [#m961a370]

&ref(img_1500903_61001668_0.jpg,nolink,);

使用ゲーム TOTAL WAR:SHOGUN 2もしくは拡張 Fall of The Samurai Stand Alone Expansionをお持ちのプレイヤー
開催日 2012年10月13日(土)20:00〜
''&size(30){&color(red){優勝はSakagami Tomoyo+[GnR]YesWeCamp!ペアです!おめでとうございます!};};''

|\|SeiranM6A+InuDaOne|Lilium_wolcott+goodtaka7|Sakagami Tomoyo+[GnR]YesWeCamp!|SO+YAMATO51|Wakadori+aoni|
|SeiranM6A+InuDaOne|\|||||
|Lilium_wolcott+goodtaka7||\||||
|Sakagami Tomoyo+[GnR]YesWeCamp!|||\|||
|SO+YAMATO51||||\||
|Wakadori+aoni|||||\|

|チーム名|勝ち数|負け数|勝率|
|SeiranM6A+InuDaOne|1|3|0.25|
|Lilium_wolcott+goodtaka7|3|1|0.75|
|Sakagami Tomoyo+[GnR]YesWeCamp!|4|0|1.00|
|SO+YAMATO51|0|4|0.00|
|Wakadori+aoni|2|2|0.50|

**参加詳細 [#e11a562d]
-参加資格
Napoleon: Total Warを所有し、ルールが理解できる人。JTWに所属している人。初心者歓迎。
TOTAL WAR:SHOGUN 2、もしくはを所有し、日本語にて書かれたルールが理解できる人。

-参加方法
[[こちら:http://jbbs.livedoor.jp/game/47468/]]にプレイヤー名、希望の日時をお願いします。

-トーナメントルール
本トーナメントでは、全試合を''一本勝負''で行う伝統的な勝ち抜き戦方式を採用します。シード枠ができた場合、厳選なる抽選によりその位置は決定されます。
トーナメントの組み合わせが決定したのち、各個人で都合のよい時間帯に対戦の日時を決定してください。
人数により敗者復活戦を実施する可能性があります。
**参加方法 [#fd5e6cc8]
該当時刻にJTWのSteam Chatに入っていてください。

-基本ルール
--Largeファンド
ホストはファンドを''Large''に指定してください。
--Largeユニットサイズ
ホストはユニットサイズを''Large''に指定してください。
--天気はDry
ホストは天気を''Dry''に指定してください。(バグで雨が振っても雨天続行でお願いします。)
--戦闘時間60分
戦闘時間は''60分''です。時間切れの場合は再試合となります。
--砲兵禁止
砲兵ユニットを使用することはできません。
--軽歩兵・ライフル兵合わせて最大5
射程100の軽歩兵、及び射程125のライフル兵は''合わせて最大5ユニット''までに制限されます。
--猟騎兵最大2
猟騎兵は''最大2ユニット''までに制限されます。その上で、
--槍騎兵・猟騎兵最大3
槍騎兵・猟騎兵は''合わせて最大3ユニット''までに制限されます。
なお、&ref(NTW_Ottoman_Empire.png,[[Image]],nolink,60%);オスマン帝国のSipahiとSiathar Guardは通常重騎兵に分類されますが、本トーナメントでは槍騎兵としてこの制限を受けるものとします。ラクダ(Shaturnal Camel Gunners)も猟騎兵としてこの制限を受けるものとします。
---これらのユニットを槍騎兵として扱います。
|>|>|>|CENTER:|c
|~&ref(NTW_Spain.png,[[Image]],nolink,60%);Lancers|~&ref(NTW_Austria.png,[[Image]],nolink,60%);Ulan|~&ref(NTW_Spain.png,[[Image]],nolink,60%);Lanceros de Castilla|~&ref(NTW_Russia.png,[[Image]],nolink,60%);Cossak Cavalry|
|&ref(spain lance.jpg,nolink,100%);|&ref(aus uhlan.jpg,nolink,100%);|&ref(castilia lance.jpg,nolink,100%);|&ref(cossak.jpg,nolink,100%);|
|~&ref(NTW_France.png,[[Image]],nolink,60%);Dutch Guard Lancers|~&ref(NTW_France.png,[[Image]],nolink,60%);Chevau-Legers Lancers|~&ref(NTW_France.png,[[Image]],nolink,60%);Polish Guard Lancers|~&ref(NTW_Prussia.png,[[Image]],nolink,60%);Lancers|
|&ref(dutch lance.jpg,nolink,100%);|&ref(light lance.jpg,nolink,100%);|&ref(polish lance.jpg,nolink,100%);|&ref(pru lancer.jpg,nolink,100%);|
|~&ref(NTW_Russia.png,[[Image]],nolink,60%);Ulan|~&ref(NTW_Ottoman_Empire.png,[[Image]],nolink,60%);Silahtar Guard|~&ref(NTW_Ottoman_Empire.png,[[Image]],nolink,60%);Siphai Cavalry||
|&ref(rus uhlan.jpg,nolink,100%);|&ref(Silahtar Guard.jpg,nolink,100%);|&ref(Siphai Cavalry.jpg,nolink,100%);||
**トーナメントルール [#ad2a0756]
--総当たり、BO1
--ゲームはアバターバトルでホストするものとします
--金額は14000とします。
--ユニットサイズはLargeとします。
---ただし、PCスペックの関係でLargeがプレイできない場合、その旨を対戦相手に伝えた上で、Mediumへ下げることを認めます。
--無印の固定大砲禁止の使用は全面禁止とします。
--Key building(主な建物)は「あり」とします
--リプレイは取ってくれたら嬉しいな。必須うとはしません。
--天候は晴れ、時間昼間、季節はご自由に

**備考 [#s344ba84]
--交流会の延長線
--正々堂々と杭のないように戦うこと

---これらのユニットを猟騎兵として扱います。
|>|>|>|CENTER:|c
|~&ref(NTW_Great_Britain.png,[[Image]],nolink,60%);10th Hussars|~&ref(NTW_Spain.png,[[Image]],nolink,60%);Cazadores Voluntarios de Madrid|~&ref(NTW_France.png,[[Image]],nolink,60%);Chasseurs a Cheval|~&ref(NTW_France.png,[[Image]],nolink,60%);Guard Chasseurs a Cheval|
|&ref(10th Hussars.jpg,nolink,100%);|&ref(Cazadores Voluntarios de Madrid.jpg,nolink,100%);|&ref(Chasseurs a Cheval.jpg,nolink,100%);|&ref(Guard Chasseurs a Cheval.jpg,nolink,100%);|
|~&ref(NTW_Sweden.png,[[Image]],nolink,60%);Mounted Jagers|~&ref(NTW_Ottoman_Empire.png,[[Image]],nolink,60%);Mounted Nizam I Cedit|~&ref(NTW_Russia.png,[[Image]],nolink,60%);Mounted Rifles|~&ref(NTW_Ottoman_Empire.png,[[Image]],nolink,60%);Shaturnal Camel Gunners|
|&ref(Mounted Jagers.jpg,nolink,100%);|&ref(Mounted Nizam I Cedit.jpg,nolink,100%);|&ref(Mounted Rifles.jpg,nolink,100%);|&ref(Shaturnal Camel Gunners.jpg,nolink,100%);|
---この編成はOK
&ref(Silahtar Guard.jpg,nolink,60%);&ref(Mounted Nizam I Cedit.jpg,nolink,60%);&ref(Mounted Nizam I Cedit.jpg,nolink,60%);
&ref(Silahtar Guard.jpg,nolink,60%);&ref(Silahtar Guard.jpg,nolink,60%);&ref(Mounted Nizam I Cedit.jpg,nolink,60%);
&ref(Silahtar Guard.jpg,nolink,60%);&ref(Silahtar Guard.jpg,nolink,60%);&ref(Silahtar Guard.jpg,nolink,60%);
---この編成はダメ
&ref(Mounted Nizam I Cedit.jpg,nolink,60%);&ref(Mounted Nizam I Cedit.jpg,nolink,60%);&ref(Mounted Nizam I Cedit.jpg,nolink,60%);
&ref(Silahtar Guard.jpg,nolink,60%);&ref(Silahtar Guard.jpg,nolink,60%);&ref(Silahtar Guard.jpg,nolink,60%);&ref(Silahtar Guard.jpg,nolink,60%);
&ref(Silahtar Guard.jpg,nolink,60%);&ref(Silahtar Guard.jpg,nolink,60%);&ref(Silahtar Guard.jpg,nolink,60%);&ref(Mounted Nizam I Cedit.jpg,nolink,60%);&ref(Mounted Nizam I Cedit.jpg,nolink,60%);
**ご意見・ご質問・ご要望 [#h0e64aab]
[[トーナメント関連の質問掲示板:http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/game/47468/1337433450/]]
*過去のトーナメント [#z62c1de0]
#contents

**第7回 JTW Internal Tournament  TEd発表記念杯 [#jf9f1abf]
&ref(UenoSenso.jpg,nolink,20%);

-国別の制限
--&ref(NTW_Ottoman_Empire.png,[[Image]],nolink,60%);オスマン帝国のユニットCemaat Janissariesは最大1ユニットまでに制限されます。
--&ref(NTW_Great_Britain.png,[[Image]],nolink,60%);イギリスの10th Hussarsは射程125のライフル兵としても扱います。
|>|CENTER:|c
|~&ref(NTW_Ottoman_Empire.png,[[Image]],nolink,60%);Cemaat Janissaries|~&ref(NTW_Great_Britain.png,[[Image]],nolink,60%);10th Hussars|
|&ref(Cemaat Janissaries.jpg,nolink,100%);|&ref(10th Hussars.jpg,nolink,100%);|
--&ref(NTW_Ottoman_Empire.png,[[Image]],nolink,60%);オスマン帝国はCemaat JanissariesかBashi Bazouksの内一種類しか持っていけないものとします。
---この編成はOK
&ref(Cemaat Janissaries.jpg,nolink,60%);
&ref(Bashi Bazouks.jpg,nolink,60%);&ref(Bashi Bazouks.jpg,nolink,60%);&ref(Bashi Bazouks.jpg,nolink,60%);
---この編成はダメ
&ref(Cemaat Janissaries.jpg,nolink,60%);&ref(Bashi Bazouks.jpg,nolink,60%);
使用ゲーム TOTAL WAR:SHOGUN 2 Fall of The Samurai Stand Alone Expansionをお持ちのプレイヤー
募集期間 2012年5月19日(土)〜6月2日(土)19:00
開催期間 2012年6月2日(土)20:00〜12年6月17日(日)
(開催日程は予定であり、参加人数および大会進行速度により、変更の可能性があります)

-マップ
[[Grassy Flatlands>マップリスト(Napoleon)#ga795d15]]を使用します。
|~Grassy Flatland|
|&ref(Grassy_Flatlands.jpg,[[マップリスト(Napoleon)]],nolink,60%);|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|&size(20){''トーナメント表''};|
|>||>|~準決勝第1試合|>|~決勝|~#ref(oukan15.gif,nolink,40%);|
|>|~零回戦第1試合|Perchers|vs|Perchers|vs|Seiran|
|{WTFM}-sono|vs|aoni|~|~|~|~|
|aoni|~|~|~|~|~|~|
|>||>|~準決勝第2試合||~|~|
|>|~零回戦第2試合|Seiran|vs|Seiran|~|~|
|{WTFM}-ender(Nihon-JPN){JTW}|vs|{WTFM}- canopus|~|~|~|~|
|{WTFM}- canopus|~|~|~|~|~|~|

-反則行為
--マップ端に移動してのキャンプ行為を悪質なキャンプ行為と見做し反則とします。
---このように前後左右のマップ端の赤線に近づけて布陣するのはやめてください。
|~駄目な例|~絶対駄目よ|
|&ref(foul1.jpg,,42%);|~&ref(foul2.jpg,,38%);|
--時間切れ引き分けを狙った撤退を悪質な撤退と見做し反則とします。
|~プレイヤー名|~ホームマップ|
|Seiran|Numazawa|
|Perchers|Sakura Ridge|
|{WTFM}-sono|Iwaki Foothills |
|{WTFM}-ender(Nihon-JPN){JTW}|ricefields|
|{WTFM}- canopus|Crossroads|
|aoni|ricefield|

-戦闘終了後
''勝者、敗者の両者ともリプレイを必ず保存してください。''
戦闘終了後、勝者はリプレイを[[リプレイデータベース:http://www.japantotalwar.com/replaydb/]]に登録してください。
その際リプレイファイルの名前は「NTW(回戦数)(勝者名(略称可))V(敗者名(略称可))(第*試合)」としてください。
 例 第2回戦第2試合でIeyasuさんがMitunariさんに勝った場合は「NTW2_IeyVMit2」
リプレイは後日リプレイ動画としてニコニコ動画、及びYoutubeにアップロードされる可能性があります。その際解説が付加される可能性もありますが、予めご了承ください。
なお、リプレイが撮れなかった場合は''再試合''とします。リプレイは勝者敗者の両者とも必ず取るように心掛けてください。
トーナメントルール [#g4b2b61b]
 このトーナメントでは、伝統的な勝ち抜き戦の方式を採用します。
 シード枠ができた場合、参加登録が早いプレイヤーの順にシード枠に配置されます。
 全戦は''二本先取勝負(BO3)''にて行います。
 &size(30){&color(red){ゲームはアバターバトルでホストするものとします};};
 金額は14000とします。
 ユニットサイズはLargeとします。
 ただし、PCスペックの関係でLargeがプレイできない場合、その旨を対戦相手に伝えた上で、Mediumへ下げることを認めます。
 大砲(Wood Cannon、Parot Gun、Armstrong Gun、Gatling gun)の使用は全面禁止とします。
 &size(30){&color(red){Key building(主な建物)は「あり」とします};};
 戦闘時間は''40分''とします。ゲーム内で設定はできないので、この時間 は手動で測るものとします。

その後、登録したリプレイのリンクを付けた書き込みをBBSの勝敗報告スレに書いてください。

-備考
--正々堂々、杭のないように戦ってください
--リプレイは後日リプレイ動画としてニコニコ動画、及びYoutubeにアップロードされる可能性があります。その際解説が付加される可能性もありますが、予めご了承ください。
--また、対戦日程の調整は参加者に委ねられています。トーナメントの日程の関係上、可能な限り早く終わらせてください。
--プレイヤーによってはHamachiを使用しなければなりませんが、そのような人々は事前に対戦相手に連絡しその旨を通達してください。
**第6回 JTW Internal Tournament  Fall of the Samurai発売前夜杯 [#g72955d1]
&ref(323360a9.jpg,nolink,30%);
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER|c
|>|>|>|>|>|&size(20){''トーナメント表''};|>|>|~&ref(oukan15.gif,nolink,50%);|>|>|>|>|>|S2TW |
|~|~|~|~|~|~|>|>|canopus|~|~|~|~|~|~|
|>|~一回戦第一試合|>|~二回戦第一試合|>|~準決勝左グループ|>|>|~決勝|>|~準決勝右グループ|>|~二回戦第三試合|>|~一回戦第三試合|
|Seiran|VS|Seiran|VS|canopus|VS|canopus|VS|perchers|VS|miladis|VS|miladis|VS|SalaSey|
|SO|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|miladis|
|>|~シード枠||~|~|~|~|~|~|~|~|~||>|~シード枠|
|canopus|VS|canopus|~|~|~|~|~|~|~|~|~|{WTFM}-sono|VS|{WTFM}-sono|
|シード|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|シード|
|>|~一回戦第二試合|>|~二回戦第二試合| |~|~|~|~|~||>|~二回戦第四試合|>|~一回戦第四試合|
|{WTFM}-ender(Nihon-JPN){JTW}|VS|aoni|VS|aoni|~|~|~|~|~|perchers|VS|YAMATO51|VS|Wakadori|
|aoni|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|YAMATO51|
|>|~シード枠||~|~|~|~|~|~|~|~|~||>|~シード枠|
|goodtaka7|VS|goodtaka7|~|~|~|~|~|~|~|~|~|perchers|VS|perchers|
|シード|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|シード|

*過去のトーナメント [#z62c1de0]
 使用ゲーム TOTAL WAR:SHOGUN 2
 募集期間 12年2月11日(土)〜''&size(30){&color(red){2月25日(土)19:00};};''
 開催期間 12年2月25日(土)20:00〜12年3月11日(日)
 (開催日程は予定であり、参加人数および大会進行速度により、変更の可能性があります)

優勝賞金:6000円相当のSteamゲームもしくはAmazonギフト券
準優勝賞金:3000円相当のSteamゲームもしくはAmazonギフト券

 使用不可能勢力は
 服部氏
 一向一揆
 源平各勢力
 これらのユニットは使用不可能になります。
 Chousokabe Daikyu Samurai
 Date Bulletproof Samurai
 Hojo Hand Motars
 Mori Wako Raiders
 Oda Long Yari Ashigaru
 Shimazu Heavy Gunner
 Takeda Fire Cavalry
 Tokugawa Mounted Gunner
 Uesugi Marathon Monks
 全戦は''二本先取勝負(BO3)''にて行います。
 ゲームはクラシックバトルでホストするものとします
 金額は14000とします。
 ユニットサイズはLargeとします。
 固定大砲(Cannons及びMangonels)および弓騎兵の使用は全面禁止とします。
 忍者は2部隊までの制限とします。
 Key building(主な建物)は「あり」とします
 戦闘時間は''40分''とします。ゲーム内で設定はできないので、この時間 は手動で測るものとします。
 天候は晴れとします
 時間は昼間とします
 季節は春とします
 マップはRicefield(田)とします

**第5回 JTW Internal Tournament 神よ、オットー・フォン・ハプスブルグ殿下を称えたまえ杯 [#g72955d1]
&ref(FUJI.jpg,nolink,60%);

|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&size(20){''トーナメント表''};|
|>||>|~一回戦第1試合|>|~準決勝第1試合|>|~決勝|~#ref(oukan15.gif,nolink,40%);|
|~|~|kousama|vs|Nordwind|vs|aotn|vs|Canopus|
|~|~|Nordwind|~|~|~|~|~|~|
|~|~|>|~一回戦第2試合||~|~|~|~|
|~|~|aotn|vs|aotn|~|~|~|~|
|~|~|riese|~|~|~|~|~|~|
|~|~|>|~一回戦第3試合|>|~準決勝第2試合||~|~|
|~|~|SwordGuest|vs|gecko|vs|Canopus|~|~|
|~|~|gecko|~|~|~|~|~|~|
|>|~零回戦|>|~一回戦第4試合||~|~|~|~|
|SeiranM6A|vs|Canopus|vs|Canopus|~|~|~|~|
|epttia|~|SeiranM6A|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>||>|~三位決定戦|~三位|
|~|~|~|~|~|~|Nordwind|vs|Nordwind|
|~|~|~|~|~|~|gecko|~|~|


|>|>|>|~ホーム条件詳細|
|~名前|~モード|~マップと配置|~予算|
|~kousama|クラシック|Daisetsugen Basin(大雪山の池)|10000(ミディアム)|
|~Nordwind|クラシック|Ricefield(田)|14000(ラージ)|
|~aotn|クラシック|Ricefield(田)|14000(ラージ)|
|~riese|アバター|Ricefield(田)|10000(ミディアム)|
|~SwordGuest|アバター|Ricefield(田)北側|14000(ラージ)|
|~gecko|アバター|Alpine Ridge(アルプスの峰)|10000(ミディアム)|
|~Canopus|アバター|Alpine Ridge(アルプスの峰)|14000(ラージ)|
|~SeiranM6A|アバター|Alpine Ridge(アルプスの峰)|14000(ラージ)|
|~epttia|アバター|Daisetsugen Basin(大雪山の池)南側|14000(ラージ)|


使用ゲーム TOTAL WAR:SHOGUN 2
募集期間 11年6月26日(日)〜7月23日(土)19:00
開催期間 11年7月23日(土)20:00〜
(開催日程は予定であり、参加人数および大会進行速度により、変更の可能性があります)

優勝賞金:5000円相当のSteamゲームもしくはAmazonギフト券
準優勝賞金:3000円相当のSteamゲームもしくはAmazonギフト券
三位賞金:1000円相当のSteamゲームもしくはAmazonギフト券

 戦闘ルール(括弧内は日本語版の表記)
 ユニットサイズはLargeとします。
 大砲系統、および忍者の使用は全面禁止とします。
 戦闘時間は''40分''とします。
 時間切れの場合、戦闘結果は引き分けとします。 
 天候・時間・季節は晴れ・昼間・夏とします 
 ユニットの背をマップ境界の赤線に向けており、赤線から200距離以内にそのユニットが存在し、かつその状況を15分以上継続する事を禁止します。 
 一向一揆DLCに制限はありませんが、Special Editionに含まれている服部氏のトーナメントでの使用は不可能とさせていただきます。
 これらのルールのどれかが違反された場合、プレイヤーは違反点を明瞭にした上で再試合を申込む権利が与えられます。
 もし三度以上違反が同一プレイヤーにより確認された場合、リプレイファイル、もしくはスクリーンショットをアップロードの上、運営に上告する権利が与えられます。運営がこの違 反を確認し次第、そのプレイヤーはトーナメント失格となります。

**TOTAL WAR:Shogun 2選抜 [#wbe98e52]
 海外クランより国別対抗トーナメントの招待を受けました。
 参加希望の方は下のコメント欄にてSteamIDをご記入ください。(2v2の場合はペア両方のSteamID)
 また、一人当たり参加できるのは一種類とさせていただきます。
 一グループ以上の参加者希望グループがひとつの競技にて存在した場合、そのグループ同士の対戦、もしくは総当り式トーナメントにて参加者を決めるものとします。
 もし十分な参加希望者が現れなかった場合、今回、日本枠での出場は辞退ということになりますが、ご了承ください。
 十分な参加者が現れませんでした…
**第4回 JTW Internal Tournament JapanTotalWarコミュニティーサイト一周年記念杯 [#g72955d1]
&ref(Wellington_at_Waterloo_Hillingford.jpg,nolink,25%);

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|&size(20){''トーナメント表''};|>|>|>|~&ref(oukan15.gif,nolink,50%);|>|>|>|>|>|ETW v1.6|
|~|~|~|~|~|~|>|>|>|[[{WTFM}-ozawa:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014727997/]]|~|~|~|~|~|~|
|>|~[[一回戦第一試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1297088045&tpl=view]]|>|~[[二回戦第一試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1297600616&tpl=view]]|>|~準決勝 左グループ|>|>|>|~[[決勝:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1302877454&tpl=view]]|>|~準決勝 右グループ|>|~二回戦第三試合&br;&size(10){※不戦勝};|>|~[[一回戦第五試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1297585041&tpl=view]]|
|[[punitti:http://steamcommunity.com/profiles/76561198026404842/]]|VS|[[punitti:http://steamcommunity.com/profiles/76561198026404842/]]|VS|[[SoG-tenjp:http://steamcommunity.com/id/tenjp/]]|VS|[[{WTFM}-ozawa:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014727997/]]|>|VS|[[Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365/]]|VS|[[{WTFM}-sono:http://steamcommunity.com/profiles/76561198008472966]]|VS|[[{WTFM}-sono:http://steamcommunity.com/profiles/76561198008472966]]|VS|[[{WTFM}-sono:http://steamcommunity.com/profiles/76561198008472966]]|
|[[{WTFM}HIRO:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014780898/]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[kunasiro23:http://steamcommunity.com/profiles/76561198032886158]]|
|>|~[[一回戦第二試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1296653615&tpl=view]]||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||>|~[[一回戦第六試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1297003085&tpl=view]]|
|[[SoG-tenjp:http://steamcommunity.com/id/tenjp/]]|VS|[[SoG-tenjp:http://steamcommunity.com/id/tenjp/]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[cornago2007:http://steamcommunity.com/profiles/76561198013926456]]|VS|[[Sourai:http://steamcommunity.com/profiles/76561197973869900/]]|
|[[Altos:http://steamcommunity.com/profiles/76561198017714651/]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[cornago2007:http://steamcommunity.com/profiles/76561198013926456]]|
|>|~[[一回戦第三試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1296997354&tpl=view]]|>|~二回戦第二試合||~|~|~|~|~|~||>|~[[二回戦第四試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1298751129&tpl=view]]|>|~[[一回戦第七試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1296716937&tpl=view]]|
|[[bf:http://steamcommunity.com/profiles/76561198008862321/]]|VS|[[ender:http://steamcommunity.com/profiles/76561197990347382/]]|VS|[[{WTFM}-ozawa:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014727997/]]|~|~|~|~|~|~|[[Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365/]]|VS|[[Book:http://steamcommunity.com/profiles/76561198004977582/]]|VS|[[Book:http://steamcommunity.com/profiles/76561198004977582/]]|
