#contents
*第5回 JTW Internal Tournament 神よ、オットー・フォン・ハプスブルグ殿下を称えたまえ杯 [#g72955d1]
&ref(FUJI.jpg,nolink,);

|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&size(20){''トーナメント表''};|
|>||>|~一回戦第1試合|>|~準決勝第1試合|>|~決勝|~#ref(oukan15.gif,nolink,40%);|
|~|~|kousama|vs|Nordwind|vs||vs||
|~|~|Nordwind|~|~|~|~|~|~|
|~|~|>|~一回戦第2試合||~|~|~|~|
|~|~|aotn|vs|aotn|~|~|~|~|
|~|~|riese|~|~|~|~|~|~|
|~|~|>|~一回戦第3試合|>|~準決勝第2試合||~|~|
|~|~|SwordGuest|vs|gecko|vs||~|~|
|~|~|gecko|~|~|~|~|~|~|
|>|~零回戦|>|~一回戦第4試合||~|~|~|~|
|SeiranM6A|vs|Canopus|vs||~|~|~|~|
|epttia|~|SeiranM6A|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>||>|~三位決定戦|~三位|
|~|~|~|~|~|~|準決勝1敗退者|vs||
|~|~|~|~|~|~|準決勝2敗退者|~|~|


|>|>|>|~ホーム条件詳細|
|~名前|~モード|~マップと配置|~予算|
|~kousama|クラシック|Daisetsugen Basin(大雪山の池)|10000(ミディアム)|
|~Nordwind|クラシック|Ricefield(田)|14000(ラージ)|
|~aotn|クラシック|Ricefield(田)|14000(ラージ)|
|~riese|アバター|Ricefield(田)|10000(ミディアム)|
|~SwordGuest|アバター|Ricefield(田)北側|14000(ラージ)|
|~gecko|アバター|Alpine Ridge(アルプスの峰)|10000(ミディアム)|
|~Canopus|アバター|Alpine Ridge(アルプスの峰)|14000(ラージ)|
|~SeiranM6A|アバター|Alpine Ridge(アルプスの峰)|14000(ラージ)|
|~epttia|アバター|Daisetsugen Basin(大雪山の池)南側|14000(ラージ)|


使用ゲーム TOTAL WAR:SHOGUN 2
募集期間 11年6月26日(日)〜''&size(30){&color(red){7月23日(土)19:00};};''
開催期間 11年7月23日(土)20:00〜
(開催日程は予定であり、参加人数および大会進行速度により、変更の可能性があります)

''&size(30){&color(gold){優勝賞金:5000円相当のSteamゲームもしくはAmazonギフト券};};''
''&size(20){&color(silver){準優勝賞金:3000円相当のSteamゲームもしくはAmazonギフト券};};''
''&size(15){&color(brown){三位賞金:1000円相当のSteamゲームもしくはAmazonギフト券};};''

戦闘終了後[[戦勝報告スレ:http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/game/47468/1311423080/]]での報告と、[[リプレイのアップロード:http://www.japantotalwar.com/replaydb/]]を忘れずに!
-参加資格
TOTAL WAR:SHOGUN 2を所有し、日本語にて書かれたルールが理解できる人。

** [#g15fe5cf]
''&size(30){&color(red){主に参加関係のルールが大幅に変更されました。新ルールをご確認ください。};};''
**参加方法 [#fd5e6cc8]
[[こちら:http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/game/47468/1309021570/]]の参加希望者スレッド
にて参加を表明してください。

参加登録では
-参加登録名
-SteamID

を明確に提示してください。少なくともSteamIDは絶対に書きこんでください。

参加登録例
 参加登録名:hajimemasite
 SteamID:[PN]hajimemasite
 コメント:がんばります。

**参加表明後 [#m5fbb4db]
-プレイヤーは参加希望者スレッドにて参加表明後、自分のホーム宣言及び連絡先(Twitterアカウント名やメールアドレス等)をJapanTotalWarコミュニティー管理人の一人にChat経由、もしくはその他の連絡手段経由で渡してください。
--場合によっては運営側から参加者にホーム宣言を聞くため、Friend要請が送られることがありますが、ご了承ください。
-トーナメント表の公開は23日の八時にWikiのこのページにて発表されます。その際、全プレイヤーのホーム宣言も掲示板にて発表されます。
--また、円滑な運営上この時間帯にJTWのSteamChatへ集合することが推奨されます
-プレイヤーはラウンドの対戦相手に連絡を取り、プレイヤー間で対戦日について話し合うものとします。
--話し合いには直接Steamでコンタクトを取る他に、JTWのSteamChatやトーナメント連絡掲示板の使用が推奨されます。
-大会中、そのラウンドの対戦相手がわかった状態にて、片方のプレイヤーが連絡掲示板に書き込んでおりもう一人がラウンドの対戦相手の判明から72時間以上連絡が途絶した場合、掲示板に書き込んだプレイヤー不戦勝としますがご了承ください。
-大会期間中はJTWのSteamChatへの集合が推奨されます。特に週末の20:00〜26:00あたりは、プレイヤーのIn率も高いため、可能なかぎりInするようにしてください。

***ホーム宣言 [#yad08177]
プレイヤーは自分の連絡先の際にホーム宣言を行うものとします。
ホーム宣言においてプレイヤーは自分のホーム条件に関する三つのものを
-ホームタイプ
--クラシックバトルか、アバターバトルかの選択
-ホームマップ
--ホームマップはRicefield、Sakura Ridge、Alpine Ridge、Daisetzugen Basinの中から選択。
--また、マップの北側か南側を欲する場合、ホームポジションも追記すること
-予算
--10000もしくは14000のどちらかから選択

これらはトーナメント表の公開と同時に全プレイヤーに公開されます。
公開された後、自分のホームは変更できないものとしますが、大会開催前ならば変更は可能とします。
また、匿名性がなくとも構わないという方は、参加希望者スレに自分の名前とSteamIDを明記した上でホーム宣言の内容をご記述ください。
トーナメント開催前にホーム宣言を運営に伝達できず、かつ、トーナメント表作成時間にて運営にコンタクトしホーム宣言を通達できなかった場合、失格となりますが、ご了承ください。

 ホーム宣言の例
 ホーム:クラシックバトル・Ricefield北側・14000
**トーナメントルール [#sb84301f]
--このトーナメントでは、伝統的な勝ち抜き戦の方式を採用します。
---また、三位決定戦を準決勝の敗者二名より行うものとします。
--シード枠ができた場合、参加登録が早いプレイヤーの順にシード枠に配置されます。
--全戦は''二本先取勝負(BO3)''にて行います。
---時間切れの場合、その勝負は''引き分け''とみなします
---もし、その戦闘が時間切れであったものの、確実に自分が勝てたと思えるのならば、リプレイを提出の上、運営にリプレイ検証の依頼を行うことも可能とします。
---BO3の三戦すべてが引き分けの場合、両者敗退となりますが、ご了承ください。
---BO3の三戦が一勝一敗一引き分けの場合、第三戦ルールにて二回まで戦闘をおこなうものとします。再戦が三引き分けになった場合、上記のとおり、両者敗退となります。
---ただし決勝、三位決定戦および準決勝において三戦とも引き分けに終わった場合は、リプレイを検証し、最終的な優勝者を判断します。リプレイの結果で判断が不可能な場合、主催者が指定したルールに則り、サドンデス戦を行うものとします。
--戦闘終了後、リプレイをJTWのアップローダーの方にアップロードし、その旨を戦闘結果報告スレにて書き込みください。
---リプレイは原則、両プレイヤーとも取るとします。
---リプレイのアップロードは基本、勝者が行うものとしますが、なんらかの都合により勝者が行えない場合、敗者によるアップロードを認めます。
---その際リプレイファイルの名前は原則「JTW5_勝者名(略称可)VS敗者名(略称可)」としてください。ただし、これに失敗してもなんらペナルティは発生しません。
 ※例 準決勝戦でIeyasuさんがMitunariさんに勝った場合は「JTW5_IeyasuVSMitunari」
---リプレイが撮れなかった場合は一度目まで再試合とします。二度目でもリプレイを撮り忘れた場合、その戦闘を引き分けとします。
---リプレイは後日リプレイ動画としてニコニコ動画、及びYoutubeにアップロードされる可能性があります。その際解説が付加される可能性もありますが、予めご了承ください。
---また、リプレイのアップロード時、もしどちらかのプレイヤーに戦闘中CTDが発生した場合、CTDが起こったプレイヤーを明確にした上で戦闘結果報告スレに書きこんでください。
--ゲームロード画面中のCTDはなんらペナルティは発生せず、ノーペナルティの再試合とします。
--ゲーム中のCTDはCTDしたプレイヤーの一回目ならノーペナルティ、二回目はその戦闘には黒星が付きます。また、そのプレイヤーに戦闘中CTDの傾向が多く見れ、それが悪意をもつものと運営が判断した場合、そのプレイヤーには失格が言い渡されます。

|>|~二本先取の流れ|
|~第一戦|トーナメント表で上に位置するプレイヤーのホーム条件で勝負|
|~第二戦|トーナメント表で下に位置するプレイヤーのホーム条件で勝負|
|~第三戦|クラシックバトル・マップRicefield(田)・金額14000・トーナメント表で上に位置するプレイヤー北側の条件で勝負|

**戦闘ルール(括弧内は日本語版の表記) [#b6c2900e]
--ユニットサイズはLargeとします。
--大砲系統、および忍者の使用は全面禁止とします。
--戦闘時間は''40分''とします。
---時間切れの場合、戦闘結果は引き分けとします。
--天候・時間・季節は晴れ・昼間・夏とします
--ユニットの背をマップ境界の赤線に向けており、赤線から200距離以内にそのユニットが存在し、かつその状況を15分以上継続する事を禁止します。
--一向一揆DLCに制限はありませんが、Special Editionに含まれている服部氏のトーナメントでの使用は不可能とさせていただきます。
--これらのルールのどれかが違反された場合、プレイヤーは違反点を明瞭にした上で再試合を申込む権利が与えられます。
---もし三度以上違反が同一プレイヤーにより確認された場合、リプレイファイル、もしくはスクリーンショットをアップロードの上、運営に上告する権利が与えられます。運営がこの違反を確認し次第、そのプレイヤーはトーナメント失格となります。
--アバター・クラシック両モードにおいてユニットの強化、従者、スキル選択に関しては規制はありません。

**備考 [#t8db04fe]
--アバターモードにおいて、ベテランユニットが損耗していて、それらを回復したい場合、ベテランユニットの回復目的にて対戦相手のプレイヤーと大会外戦闘を申し込むことを認めます。
---原則として、ベテランユニット回復目的の大会外戦闘を申し込まれたプレイヤーはそれを受けなければならないものとします。
--ユニットサイズLargeでラグが発生するようなら、対戦相手への連絡の上、Large以下への変更を許可します。
--リプレイの撮り忘れによる再試合とロード中のCTD、及び一回目の戦闘中CTDでの再試合、およびその他の理由での再試合は重複しません。
--決勝戦および三位決定戦は公正のため、一名以上の観戦者を参加させることを推奨します。
--対戦日程の調整は参加者に委ねられています。トーナメントの日程の関係上、可能な限り早く終わらせてください。
--プレイヤーによってはHamachiを使用しなければなりませんが、そのような人々は事前に対戦相手に連絡しその旨を通達してください。
--カメラ設定0は使用可能とします。
--リプレイは後日リプレイ動画としてニコニコ動画、及びYoutubeにアップロードされる可能性があります。その際解説が付加される可能性もありますが、予めご了承ください。
--トーナメントゲームの配信は原則可能としますが、対戦中の実況掲示板やコメントの観覧は禁止行為とします。
--主催者はいつでも参加者の許可なしにルールを変えることができ、また、それの通達義務は主催者には原則ないものとします。
---ただし、主催者は義務はないものの、主催者としての節度を守り重要な変更が行われる場合、それを参加者の目につくであろう場所に提示することを強く推奨します。
--正々堂々と杭のないように戦うこと

**ご意見・ご質問・ご要望 [#h0e64aab]
[[トーナメント関連の質問掲示板:http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/game/47468/1309511882/]]


*過去のトーナメント [#z62c1de0]
**TOTAL WAR:Shogun 2選抜 [#wbe98e52]
 海外クランより国別対抗トーナメントの招待を受けました。
 参加希望の方は下のコメント欄にてSteamIDをご記入ください。(2v2の場合はペア両方のSteamID)
 また、一人当たり参加できるのは一種類とさせていただきます。
 一グループ以上の参加者希望グループがひとつの競技にて存在した場合、そのグループ同士の対戦、もしくは総当り式トーナメントにて参加者を決めるものとします。
 もし十分な参加希望者が現れなかった場合、今回、日本枠での出場は辞退ということになりますが、ご了承ください。
 十分な参加者が現れませんでした…
**第4回 JTW Internal Tournament JapanTotalWarコミュニティーサイト一周年記念杯 [#g72955d1]
&ref(Wellington_at_Waterloo_Hillingford.jpg,nolink,25%);

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|&size(20){''トーナメント表''};|>|>|>|~&ref(oukan15.gif,nolink,50%);|>|>|>|>|>|ETW v1.6|
|~|~|~|~|~|~|>|>|>|[[{WTFM}-ozawa:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014727997/]]|~|~|~|~|~|~|
|>|~[[一回戦第一試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1297088045&tpl=view]]|>|~[[二回戦第一試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1297600616&tpl=view]]|>|~準決勝 左グループ|>|>|>|~[[決勝:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1302877454&tpl=view]]|>|~準決勝 右グループ|>|~二回戦第三試合&br;&size(10){※不戦勝};|>|~[[一回戦第五試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1297585041&tpl=view]]|
|[[punitti:http://steamcommunity.com/profiles/76561198026404842/]]|VS|[[punitti:http://steamcommunity.com/profiles/76561198026404842/]]|VS|[[SoG-tenjp:http://steamcommunity.com/id/tenjp/]]|VS|[[{WTFM}-ozawa:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014727997/]]|>|VS|[[Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365/]]|VS|[[{WTFM}-sono:http://steamcommunity.com/profiles/76561198008472966]]|VS|[[{WTFM}-sono:http://steamcommunity.com/profiles/76561198008472966]]|VS|[[{WTFM}-sono:http://steamcommunity.com/profiles/76561198008472966]]|
|[[{WTFM}HIRO:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014780898/]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[kunasiro23:http://steamcommunity.com/profiles/76561198032886158]]|
|>|~[[一回戦第二試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1296653615&tpl=view]]||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||>|~[[一回戦第六試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1297003085&tpl=view]]|
|[[SoG-tenjp:http://steamcommunity.com/id/tenjp/]]|VS|[[SoG-tenjp:http://steamcommunity.com/id/tenjp/]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[cornago2007:http://steamcommunity.com/profiles/76561198013926456]]|VS|[[Sourai:http://steamcommunity.com/profiles/76561197973869900/]]|
|[[Altos:http://steamcommunity.com/profiles/76561198017714651/]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[cornago2007:http://steamcommunity.com/profiles/76561198013926456]]|
|>|~[[一回戦第三試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1296997354&tpl=view]]|>|~二回戦第二試合||~|~|~|~|~|~||>|~[[二回戦第四試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1298751129&tpl=view]]|>|~[[一回戦第七試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1296716937&tpl=view]]|
|[[bf:http://steamcommunity.com/profiles/76561198008862321/]]|VS|[[ender:http://steamcommunity.com/profiles/76561197990347382/]]|VS|[[{WTFM}-ozawa:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014727997/]]|~|~|~|~|~|~|[[Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365/]]|VS|[[Book:http://steamcommunity.com/profiles/76561198004977582/]]|VS|[[Book:http://steamcommunity.com/profiles/76561198004977582/]]|
|[[ender:http://steamcommunity.com/profiles/76561197990347382/]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[KURUSIA:http://steamcommunity.com/profiles/76561198010174621/]]|
|>|~一回戦第四試合||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||>|~一回戦第八試合|
|[[{WTFM}-ozawa:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014727997/]]|VS|[[{WTFM}-ozawa:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014727997/]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365/]]|VS|[[Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365/]]|
|シード枠|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|シード枠|
 使用ゲーム Empire Total War
 募集期間 11年1月17日(月)〜1月28日(金)
 開催期間 11年1月29日(土)〜2月27日(日)
 (開催日程は予定であり、大会進行速度により、変更の可能性があります)
 戦闘ルール(括弧内は日本語版の表記)時代はLateでユニットサイズはUltra、ファンドはLargeとします。
 ルールとしてNoArt、Max4 125/90Rangeを採用します。マップはGlassy Flatlandとします。
 イギリスはFergersun RiflemanかGreen Jacket、Rogers Rangersの内一種類しか持っていけないものとします。

**第3回 JTW Internal Tournament 〜革命騒ぎの宝くじ争奪杯〜 [#edcf7094]
&ref(title_iena.jpg,nolink,40%);
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|&size(20){''トーナメント表''};|>|>|>|~&ref(oukan15.gif,nolink,50%);|>|>|>|NTW v1.3|
|~|~|~|~|~|~| |[[{WTFM}-ozawa:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014727997]]|>| |>|>|~|~|
|>|~[[一回戦第1試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1281900329&tpl=view]] [[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm11771171]]|>|~[[二回戦第1試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1282752844&tpl=view]] [[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm11919523]]|>|~[[準決勝 左グループ:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1283091294&tpl=view]] [[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm11961678]]|>|>|>|~[[決勝:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1284215206&tpl=view]] [[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm12095494]]|>|~[[準決勝 右グループ:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1283002277&tpl=view]] [[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm11981820]]|>|~[[一回戦第4試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1282830192&tpl=view]] [[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm11919257]]|
|[[{WTFM}-Be遵kwulf Cr遵kmwell:http://steamcommunity.com/id/haineultime]]|VS|[[{WTFM}-Be遵kwulf Cr遵kmwell:http://steamcommunity.com/id/haineultime]]|VS|[[{WTFM}-bunap:http://steamcommunity.com/profiles/76561198007839691]]|VS|[[{WTFM}-ozawa:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014727997]]|>|VS|[[{WTFM}-Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365]]|VS|[[{WTFM}-Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365]]|VS|[[{WTFM}-Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365]]|
|[[[PN]hajimemasite:http://steamcommunity.com/profiles/76561198006579195]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[punitti:http://steamcommunity.com/profiles/76561198026404842]]|
|>|~[[一回戦第2試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1282235965&tpl=view]] [[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm11864930]]||~|~|~|~|~|~|~|~||>|~[[一回戦第5試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1281969588&tpl=view]] [[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm11919439]]|
|[[{WTFM}-Reinhard von Lohengramm:http://steamcommunity.com/profiles/76561198012399725]]|VS|[[{WTFM}-bunap:http://steamcommunity.com/profiles/76561198007839691]]|~|~|~|~|~|~|~|~|[[{WTFM}-sono:http://steamcommunity.com/profiles/76561198008472966]]|VS|[[{WTFM}-sono:http://steamcommunity.com/profiles/76561198008472966]]|
|[[{WTFM}-bunap:http://steamcommunity.com/profiles/76561198007839691]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[SoG-tenjp:http://steamcommunity.com/profiles/76561197983862629]]|
|>|~[[一回戦第3試合:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?key=1282055337&tpl=view]] [[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm11865013]]|>|~シード||~|~|~|~|~|~|~|||
|[[{WTFM}-seedCard:http://steamcommunity.com/profiles/76561197991294942]]|VS||→|[[{WTFM}-ozawa:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014727997]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[{WTFM}-ozawa:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014727997]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|

 募集期間 8月8日〜8月15日24時まで
 開催期間 8月16日〜9月15日予定(試合日程、及び参加人数によっては終了日が前後する可能性がありますがご了承ください)
 マップはGrassyFlatland、戦闘時間60分、ファンドLarge、ユニットサイズLarge
 戦闘ルールはNoArt Max5Skim Max2GunCav Max3GunCav+Lancer

**第1回マルチ イベント「RTW1vs1 トーナメント」  [#gaee1c00]
&ref(Siege-alesia-vercingetorix-jules-cesar_R.jpg,nolink,50%);
[[優勝者インタビュー:http://www.japantotalwar.com/index.php?RTW%A5%C8%A1%BC%A5%CA%A5%E1%A5%F3%A5%C8%CD%A5%BE%A1%BC%D4%A5%A4%A5%F3%A5%BF%A5%D3%A5%E5%A1%BC]]
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|&size(20){''トーナメント表''};|
|>|~一回戦第1試合&br;[[1戦目:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1275995702&tpl=view]] [[2戦目:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1275995858&tpl=view]]|>|~準決勝第1試合&br;[[1戦目:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1276455231&tpl=view]] [[2戦目:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1276087127&tpl=view]]|>|~決勝&br;[[1戦目:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1277652151&tpl=view]][[2戦目:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1277652290&tpl=view]]|~#ref(oukan15.gif,nolink,40%);|
|{WTFM}-sono|vs|{WTFM}-sono|vs|KingoftheHill|vs|KingoftheHill|
|ozawa|~|~|~|~|~|~|
|>|~一回戦第2試合&br;[[1戦目:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1275925247&tpl=view]] [[2戦目:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1275925502&tpl=view]]||~|~|~|~|
|KingoftheHill|vs|KingoftheHill|~|~|~|~|
|[kani-kosen]kome|~|~|~|~|~|~|
|>|~一回戦第3試合&br;[[1戦目:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1276437354&tpl=view]] [[2戦目:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1276447913&tpl=view]] [[3戦目:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1276448002&tpl=view]]|>|~準決勝第2試合&br;[[1戦目:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1277042720&tpl=view]][[2戦目:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1277042782&tpl=view]]||~|~|
|hajimemasite|vs|hajimemasite|vs|hajimemasite|~|~|
|[Lillian]ShimazuYoshino|~|~|~|~|~|~|
|>|~一回戦第4試合&br;[[1戦目:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1276430155&tpl=view]] [[2戦目:http://www.japantotalwar.com/replaydb/profile.cgi?_v=1276430254&tpl=view]]||~|~|~|~|
|takahi{japan}|vs|bf|~|~|~|~|
|bf|~|~|~|~|~|~|
 募集期間  六月六日 二十四時まで
 開催期間  六月七日〜三十日予定(試合日程、及び参加人数によっては終了日が前後する可能性がありますがご了承ください)
 1.両者国家を選び一戦する
 2.両者、使用した国家を交代しさらに一戦する。この時点で誰かが二勝した場合、その人物が勝ちこします。
 3.一勝一敗だった場合、互いの選んだ第三戦使用国家にて戦闘を行ってください。
 備考(もし第三戦使用国家がかぶった場合、ローマ同士での戦闘となりますが、ご了承ください)
 戦闘形式
 ルール  CWB 、金銭   21000 、マップ  Flatland(グラッシーの平地) 、天候   ランダム 、サイズ  Large(大) 、勝敗決定 LastmanStanding

**第2回 JTW Internal Tournament 〜日本語版発売記念杯〜 の結果 [#l851a6be]
&ref(title_fontenoy.jpg,nolink,50%);
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|&size(20){''トーナメント表''};|>|>|>|~&ref(oukan15.gif,nolink,50%);|>|>|>|ETW v1.5|
|~|~|~|~|~|~|>|>|>|[[{WTFM}-[JTW]--ozawa--:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014727997]]|~|~|~|~|
|>|~&ref(JTW2_hajimemasite_VS_szu.empire_replay,,一回戦第1試合);[[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm9431017]]|>|~&ref(JTW2_tenjpVShajimemasite.empire_replay,,二回戦第1試合);[[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm9475083]]|>|~準決勝 左グループ&br;&ref(JTW2_Garret vs tenjp _dai1siai.empire_replay,,1戦目);[[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm9508741]] &ref(JTW2_Garret VS tenjp_dai2siai.empire_replay,,2戦目);[[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/1264915875]]|>|>|>|~決勝&br;&ref(JTW2_ozawa_VS_garret 2.empire_replay,,1戦目);[[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm9555822]]&ref(JTW2_Garret vs ozawa_2.empire_replay,,2戦目);[[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm9572583]]&ref(JTW2_ozawa_VS_garret 3.empire_replay,,3戦目);[[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm9581083]]|>|~&ref(JTW2_ozawa_VS_hageus 1.empire_replay,,準決勝 右グループ);[[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm9500300]]&br;&size(10){※1戦目終了時点でHageus氏が白旗};|>|~&ref(JTW2_ozawa_VS_sonomama.empire_replay,,一回戦第4試合);[[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm9456043]]|
|[[ [PN]Hajimemasite:http://steamcommunity.com/profiles/76561198006579195]]|VS|[[ [PN]Hajimemasite:http://steamcommunity.com/profiles/76561198006579195]]|VS|[[SoG-tenjp:http://steamcommunity.com/profiles/76561197983862629]]|VS|[[{WTFM}-Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365]]|>|VS|[[{WTFM}-[JTW]--ozawa--:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014727997]]|VS|[[{WTFM}-[JTW]--ozawa--:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014727997]]|VS|[[{WTFM}-[JTW]--ozawa--:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014727997]]|
|[[{WTFM}-szu:http://steamcommunity.com/profiles/76561198008737886]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[sonomama:http://steamcommunity.com/profiles/76561198008472966]]|
|>|~&ref(JTW2_tenjpVSSilverSerpent.empire_replay,,一回戦第2試合);[[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm9436478]]||~|~|~|~|~|~|~|~||>|~&ref(JTW2 hageusVSfefsan.empire_replay,,一回戦第5試合);[[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm9465365]]|
|[[SoG-tenjp:http://steamcommunity.com/profiles/76561197983862629]]|VS|[[SoG-tenjp:http://steamcommunity.com/profiles/76561197983862629]]|~|~|~|~|~|~|~|~|[[{WTFM}-Hageus:http://steamcommunity.com/profiles/76561198006620031]]|VS|[[{WTFM}-Hageus:http://steamcommunity.com/profiles/76561198006620031]]|
|[[{WTFM}-Silver Serpent:http://steamcommunity.com/profiles/76561197998397449]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[fefsan:http://steamcommunity.com/profiles/76561197960809040]]|
|>|~&ref(JTW2_Garret VS SnLunar.empire_replay,,一回戦第3試合);[[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm9445506]]|>|~シード||~|~|~|~|~|~|~|||
|[[{WTFM}-Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365]]|VS|[[{WTFM}-Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365]]|→|[[{WTFM}-Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[SnLunar:http://steamcommunity.com/profiles/76561197981310084]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
 開催期間 10年1月4日(月)〜月末まで
 時代はLateでユニットサイズはMedium、ファンドはLarge
 ルールはNoFixedArt、NoLD、Max4 125Range、戦闘時間20分、マップはGrassy Flatland
 制限としてイギリスはFergersun RiflemanかGreen Jacket、Rogers Rangersの内一種類しか持っていけない。

**第1回 JTW Internal Tournamentの結果 [#ob2c9815]
&ref(Austerlitz-baron-Pascal2.jpg,nolink,50%);
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|&size(20){''トーナメント表''}; ETW v1.3|
