#contents
*第3回 JTW Internal Tournament 〜革命騒ぎの宝くじ争奪杯〜 [#z6e37962]
&ref(title_iena.jpg,nolink,90%);
トーナメントの内容は検討中であり、確定するまでここの情報は随時変更されます。

募集期間 未定
開催期間 未定
-参加資格
Napoleon: Total Warを所有し、日本語が理解できる人。
-参加方法
[[こちら:http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/game/47468/1274102308/l50]]にプレイヤー名、希望の日時をお願いします。

-トーナメントルール
本トーナメントでは、全試合を''一本勝負''で行う伝統的な勝ち抜き戦方式を採用します。シード枠ができた場合、厳選なる抽選によりその位置は決定されます。
トーナメントの組み合わせが決定したのち、各個人で都合のよい時間帯に対戦の日時を決定してください。

-基本ルール
--Largeファンド
ホストはファンドをLargeに指定してください。
--Largeユニットサイズ
ホストはユニットサイズを''Large''に指定してください。
--戦闘時間40分
戦闘時間は''40分''です。時間切れの場合は再試合となります。
--砲兵禁止
砲兵ユニットを使用することはできません。
--槍騎兵最大2
槍騎兵は最大で2ユニットまでに制限されます。
なお、オスマン帝国のSipahiとSiathar Guardは通常重騎兵に分類されますが、本トーナメントでは槍騎兵としてこの制限を受けるものとします。
--銃騎兵最大2
銃騎兵は最大で2ユニットまでに制限されます。
なお、オスマン帝国のラクダ(Shaturnal Camel Gunners)もこの制限を受けるものとします。
--軽歩兵・ライフル兵合わせて最大6
射程100の軽歩兵、及び射程125のライフル兵は合わせて最大6ユニットまでに制限されます。

-国別の制限
国別の制限として、オスマンの剣士Cemaat Janissariesは最大2ユニットまでに制限されます。

-マップ
一、二回戦はGrassy Flatlands、準決勝以降はPrussian Hillsを使用します。
|~Grassy Flatland(一、二回戦)|~Prussian Hills(準決勝以降)|
|&ref(Grassy_Flatlands.jpg,[[マップリスト(Napoleon)]],nolink,60%);|&ref(Prussian_Hills.jpg,[[マップリスト(Napoleon)]],nolink,60%);|

-キャンプ行為
検討中。

-戦闘終了後
''リプレイを必ず保存してください。''
戦闘終了後、勝者はリプレイを[[リプレイデータベース:http://www.japantotalwar.com/replaydb/]]に登録してください。
リプレイは後日リプレイ動画としてニコニコ動画、及びYoutubeにアップロードされる可能性があります。その際解説が付加される可能性もありますが、予めご了承ください。
なお、リプレイが撮れなかった場合は''再試合''とします。リプレイは勝者敗者の両者とも必ず取るように心掛けてください。

-備考

*過去のトーナメント [#z62c1de0]
**第2回 JTW Internal Tournament 〜日本語版発売記念杯〜 の結果 [#l851a6be]
&ref(title_fontenoy.jpg,nolink,50%);
|>|>|>|>|>|CENTER:&size(20){''トーナメント表''};|>|>|>|~&ref(oukan15.gif,nolink,50%);|>|>|>|CENTER:ETW v1.5|
|~|~|~|~|~|~|>|>|>|CENTER:[[{WTFM}-[JTW]--ozawa--:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014727997]]|~|~|~|~|
|>|~&ref(JTW2_hajimemasite_VS_szu.empire_replay,,一回戦第1試合);[[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm9431017]]|>|~&ref(JTW2_tenjpVShajimemasite.empire_replay,,二回戦第1試合);[[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm9475083]]|>|~準決勝 左グループ&br;&ref(JTW2_Garret vs tenjp _dai1siai.empire_replay,,1戦目);[[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm9508741]] &ref(JTW2_Garret VS tenjp_dai2siai.empire_replay,,2戦目);[[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/1264915875]]|>|>|>|~決勝&br;&ref(JTW2_ozawa_VS_garret 2.empire_replay,,1戦目);[[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm9555822]]&ref(JTW2_Garret vs ozawa_2.empire_replay,,2戦目);[[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm9572583]]&ref(JTW2_ozawa_VS_garret 3.empire_replay,,3戦目);[[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm9581083]]|>|~&ref(JTW2_ozawa_VS_hageus 1.empire_replay,,準決勝 右グループ);[[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm9500300]]&br;&size(10){※1戦目終了時点でHageus氏が白旗};|>|~&ref(JTW2_ozawa_VS_sonomama.empire_replay,,一回戦第4試合);[[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm9456043]]|
|CENTER:[[ [PN]Hajimemasite:http://steamcommunity.com/profiles/76561198006579195]]|VS|CENTER:[[ [PN]Hajimemasite:http://steamcommunity.com/profiles/76561198006579195]]|VS|CENTER:[[SoG-tenjp:http://steamcommunity.com/profiles/76561197983862629]]|VS|CENTER:[[{WTFM}-Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365]]|>|VS|CENTER:[[{WTFM}-[JTW]--ozawa--:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014727997]]|VS|CENTER:[[{WTFM}-[JTW]--ozawa--:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014727997]]|VS|CENTER:[[{WTFM}-[JTW]--ozawa--:http://steamcommunity.com/profiles/76561198014727997]]|
|CENTER:[[{WTFM}-szu:http://steamcommunity.com/profiles/76561198008737886]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:[[sonomama:http://steamcommunity.com/profiles/76561198008472966]]|
|>|~&ref(JTW2_tenjpVSSilverSerpent.empire_replay,,一回戦第2試合);[[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm9436478]]||~|~|~|~|~|~|~|~||>|~&ref(JTW2 hageusVSfefsan.empire_replay,,一回戦第5試合);[[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm9465365]]|
|CENTER:[[SoG-tenjp:http://steamcommunity.com/profiles/76561197983862629]]|VS|CENTER:[[SoG-tenjp:http://steamcommunity.com/profiles/76561197983862629]]|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:[[{WTFM}-Hageus:http://steamcommunity.com/profiles/76561198006620031]]|VS|CENTER:[[{WTFM}-Hageus:http://steamcommunity.com/profiles/76561198006620031]]|
|CENTER:[[{WTFM}-Silver Serpent:http://steamcommunity.com/profiles/76561197998397449]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:[[fefsan:http://steamcommunity.com/profiles/76561197960809040]]|
|>|~&ref(JTW2_Garret VS SnLunar.empire_replay,,一回戦第3試合);[[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm9445506]]|>|~シード||~|~|~|~|~|~|~|||
|CENTER:[[{WTFM}-Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365]]|VS|CENTER:[[{WTFM}-Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365]]|→|CENTER:[[{WTFM}-Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:[[SnLunar:http://steamcommunity.com/profiles/76561197981310084]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
 開催期間 10年1月4日(月)〜月末まで
 時代はLateでユニットサイズはMedium、ファンドはLarge
 ルールはNoFixedArt、NoLD、Max4 125Range、戦闘時間20分、マップはGrassy Flatland
 制限としてイギリスはFergersun RiflemanかGreen Jacket、Rogers Rangersの内一種類しか持っていけない。

**第1回 JTW Internal Tournamentの結果 [#ob2c9815]
&ref(Austerlitz-baron-Pascal2.jpg,nolink,50%);
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:&size(20){''トーナメント表''}; ETW v1.3|
|>|~&ref(Hageus vs Hajime.empire_replay,,一回戦第1試合);[[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm8224350]]|>|~&ref(JTWT_tenjp_vs_hage2.empire_replay,,準決勝);[[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm8500325]]|>|~&ref(Garret VS hageus.empire_replay,,決勝);[[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm8500584]]|>|~#ref(oukan15.gif,nolink,40%);|
|CENTER:[[{WTFM}-Hageus:http://steamcommunity.com/profiles/76561198006620031]]|VS|CENTER:[[{WTFM}-Hageus:http://steamcommunity.com/profiles/76561198006620031]]|VS|CENTER:[[{WTFM}-Hageus:http://steamcommunity.com/profiles/76561198006620031]]|VS|>|CENTER:[[{WTFM}-Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365]]|
|CENTER:[[[PN]Hajimemasite:http://steamcommunity.com/profiles/76561198006579195]]|~|~|~|~|~|~|~|
|>|~&ref(JTWT_tenjp VS Kyuto.empire_replay,,一回戦第2試合);[[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm8278864]]||~|~|~|~|~|
|CENTER:[[Cdr.kyuto:http://steamcommunity.com/profiles/76561198011311743]]|VS|CENTER:[[tenjp:http://steamcommunity.com/id/tenjp]]|~|~|~|~|~|
|CENTER:[[tenjp:http://steamcommunity.com/id/tenjp]]|~|~|~|~|~|~|~|
|>|~&ref(Garret VS SS.empire_replay,,一回戦第3試合);[[&ref(nico2.gif,nolink,40%);:http://www.nicovideo.jp/watch/sm8279188]]|>|~シード||~|~|~|
|CENTER:[[Silver Serpent:http://steamcommunity.com/profiles/76561197998397449]]|VS|CENTER:[[{WTFM}-Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365]]|→|CENTER:[[{WTFM}-Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365]]|~|~|~|
|CENTER:[[{WTFM}-Garret:http://steamcommunity.com/profiles/76561197982657365]]|~|~|~|~|~|~|~|
 開催期間 09年9月の1週目から3週目
 時代はLate、ユニットサイズはMedium、ファンドはLarge
 ルールはNoArt、戦闘時間は40分 マップはCuba
 制限としてはWindbushJaegarは3ユニットまで、FergersonRiflemanは2ユニットまで 
 DLCおよびSpecialForceEditionで追加されたユニットはプレイヤー間の公平を期すため使用禁止
 募集締め切り時点で実績元帥杖持ちのプレイヤーはトーナメント初戦のみ、アメリカ、イギリス、オーストリア、フランス、プロシア、オランダの使用を禁止
 ※2回戦目以降はどの国を使用しても構わない